【www.junered.com--录取分数线】

广东省2018年普通高考文科类分数段统计表(含本科层次加分)
分数段 分数段人数 累计人数
658以上 20 20
657以上 0 20
656以上 1 21
655以上 4 25
654以上 5 30
653以上 7 37
652以上 3 40
651以上 3 43
650以上 10 53
649以上 5 58
648以上 7 65
647以上 8 73
646以上 13 86
645以上 12 98
644以上 13 111
643以上 12 123
642以上 13 136
641以上 19 155
640以上 14 169
639以上 15 184
638以上 19 203
637以上 25 228
636以上 18 246
635以上 24 270
634以上 21 291
633以上 28 319
632以上 30 349
631以上 40 389
630以上 35 424
629以上 29 453
628以上 41 494
627以上 36 530
626以上 35 565
625以上 48 613
624以上 45 658
623以上 52 710
622以上 36 746
621以上 58 804
620以上 54 858
619以上 69 927
618以上 58 985
617以上 81 1066
616以上 79 1145
615以上 63 1208
614以上 91 1299
613以上 65 1364
612以上 97 1461
611以上 93 1554
610以上 89 1643
609以上 97 1740
608以上 87 1827
607以上 114 1941
606以上 101 2042
605以上 127 2169
604以上 116 2285
603以上 139 2424
602以上 142 2566
601以上 136 2702
600以上 136 2838
599以上 162 3000
598以上 134 3134
597以上 160 3294
596以上 145 3439
595以上 175 3614
594以上 182 3796
593以上 182 3978
592以上 167 4145
591以上 186 4331
590以上 178 4509
589以上 183 4692
588以上 198 4890
587以上 198 5088
586以上 224 5312
585以上 216 5528
584以上 229 5757
583以上 232 5989
582以上 269 6258
581以上 261 6519
580以上 257 6776
579以上 246 7022
578以上 251 7273
577以上 265 7538
576以上 255 7793
575以上 297 8090
574以上 313 8403
573以上 307 8710
572以上 318 9028
571以上 314 9342
570以上 325 9667
569以上 355 10022
568以上 309 10331
567以上 318 10649
566以上 356 11005
565以上 416 11421
564以上 356 11777
563以上 347 12124
562以上 370 12494
561以上 399 12893
560以上 392 13285
559以上 405 13690
558以上 426 14116
557以上 403 14519
556以上 402 14921
555以上 412 15333
554以上 467 15800
553以上 436 16236
552以上 468 16704
551以上 447 17151
550以上 424 17575
549以上 465 18040
548以上 501 18541
547以上 491 19032
546以上 485 19517
545以上 514 20031
544以上 502 20533
543以上 533 21066
542以上 552 21618
541以上 515 22133
540以上 541 22674
539以上 552 23226
538以上 537 23763
537以上 551 24314
536以上 567 24881
535以上 630 25511
534以上 602 26113
533以上 600 26713
532以上 568 27281
531以上 591 27872
530以上 566 28438
529以上 620 29058
528以上 600 29658
527以上 652 30310
526以上 647 30957
525以上 618 31575
524以上 677 32252
523以上 632 32884
522以上 625 33509
521以上 649 34158
520以上 687 34845
519以上 664 35509
518以上 697 36206
517以上 684 36890
516以上 637 37527
515以上 687 38214
514以上 708 38922
513以上 769 39691
512以上 720 40411
511以上 717 41128
510以上 762 41890
509以上 761 42651
508以上 722 43373
507以上 736 44109
506以上 738 44847
505以上 737 45584
504以上 741 46325
503以上 726 47051
502以上 815 47866
501以上 683 48549
500以上 763 49312
499以上 793 50105
498以上 787 50892
497以上 802 51694
496以上 812 52506
495以上 741 53247
494以上 790 54037
493以上 791 54828
492以上 785 55613
文章


广东省2018年普通高考文科类分数段统计表(含本科层次加分)
分数段 分数段人数 累计人数
491以上 870 56483
490以上 827 57310
489以上 896 58206
488以上 875 59081
487以上 839 59920
486以上 875 60795
485以上 870 61665
484以上 855 62520
483以上 888 63408
482以上 836 64244
481以上 836 65080
480以上 860 65940
479以上 869 66809
478以上 869 67678
477以上 819 68497
476以上 913 69410
475以上 887 70297
474以上 857 71154
473以上 912 72066
472以上 944 73010
471以上 946 73956
470以上 924 74880
469以上 937 75817
468以上 934 76751
467以上 926 77677
466以上 983 78660
465以上 915 79575
464以上 914 80489
463以上 957 81446
462以上 922 82368
461以上 986 83354
460以上 970 84324
459以上 950 85274
458以上 910 86184
457以上 979 87163
456以上 1002 88165
455以上 1044 89209
454以上 1029 90238
453以上 990 91228
452以上 1008 92236
451以上 962 93198
450以上 1024 94222
449以上 987 95209
448以上 958 96167
447以上 990 97157
446以上 998 98155
445以上 991 99146
444以上 983 100129
443以上 995 101124
442以上 1005 102129
441以上 1041 103170
440以上 1027 104197
439以上 1000 105197
438以上 1040 106237
437以上 962 107199
436以上 986 108185
435以上 1007 109192
434以上 1015 110207
433以上 1058 111265
432以上 1065 112330
431以上 1077 113407
430以上 1039 114446
429以上 1049 115495
428以上 1018 116513
427以上 1063 117576
426以上 1042 118618
425以上 974 119592
424以上 1036 120628
423以上 986 121614
422以上 993 122607
421以上 1029 123636
420以上 1017 124653
419以上 1047 125700
418以上 1059 126759
417以上 1018 127777
416以上 1009 128786
415以上 1078 129864
414以上 1038 130902
413以上 1012 131914
412以上 1021 132935
411以上 1041 133976
410以上 1045 135021
409以上 1089 136110
408以上 1062 137172
407以上 1008 138180
406以上 1019 139199
405以上 1031 140230
404以上 995 141225
403以上 980 142205
402以上 978 143183
401以上 1068 144251
400以上 1012 145263
399以上 1028 146291
398以上 976 147267
397以上 1051 148318
396以上 1022 149340
395以上 991 150331
394以上 1000 151331
393以上 1061 152392
392以上 1013 153405
391以上 1096 154501
390以上 997 155498
389以上 1003 156501
388以上 1035 157536
387以上 1019 158555
386以上 1041 159596
385以上 988 160584
384以上 977 161561
383以上 1008 162569
382以上 1039 163608
381以上 953 164561
380以上 1031 165592
379以上 1043 166635
378以上 993 167628
377以上 1077 168705
376以上 957 169662
375以上 1045 170707
374以上 1008 171715
373以上 1030 172745
372以上 1013 173758
371以上 1024 174782
370以上 1033 175815
369以上 1033 176848
368以上 999 177847
367以上 986 178833
366以上 963 179796
365以上 1029 180825
364以上 1009 181834
363以上 1034 182868
362以上 997 183865
361以上 1038 184903
360以上 1060 185963
359以上 1078 187041
358以上 981 188022
357以上 1004 189026
356以上 986 190012
355以上 946 190958
354以上 995 191953
353以上 987 192940
352以上 1019 193959
351以上 1037 194996
350以上 1024 196020
349以上 992 197012
348以上 994 198006
347以上 977 198983
346以上 968 199951
345以上 981 200932
344以上 1019 201951
343以上 1040 202991
342以上 1013 204004
341以上 994 204998
340以上 996 205994
339以上 1009 207003
338以上 969 207972
337以上 990 208962
336以上 1004 209966
335以上 977 210943
334以上 926 211869
333以上 1033 212902
332以上 987 213889
331以上 967 214856
330以上 956 215812
329以上 993 216805
328以上 969 217774
327以上 1027 218801
326以上 958 219759
325以上 976 220735
324以上 991 221726
323以上 952 222678
322以上 947 223625
321以上 954 224579
文章


广东省2018年普通高考文科类分数段统计表(含本科层次加分)
分数段 分数段人数 累计人数
320以上 1025 225604
319以上 1016 226620
318以上 917 227537
317以上 937 228474
316以上 932 229406
315以上 962 230368
314以上 958 231326
313以上 940 232266
312以上 940 233206
311以上 914 234120
310以上 893 235013
309以上 940 235953
308以上 917 236870
307以上 931 237801
306以上 933 238734
305以上 987 239721
304以上 902 240623
303以上 875 241498
302以上 935 242433
301以上 934 243367
300以上 922 244289
299以上 946 245235
298以上 941 246176
297以上 878 247054
296以上 877 247931
295以上 919 248850
294以上 878 249728
293以上 935 250663
292以上 861 251524
291以上 855 252379
290以上 836 253215
289以上 866 254081
288以上 828 254909
287以上 836 255745
286以上 882 256627
285以上 815 257442
284以上 861 258303
283以上 827 259130
282以上 878 260008
281以上 851 260859
280以上 830 261689
279以上 823 262512
278以上 791 263303
277以上 834 264137
276以上 844 264981
275以上 824 265805
274以上 786 266591
273以上 794 267385
272以上 828 268213
271以上 735 268948
270以上 778 269726
269以上 822 270548
268以上 794 271342
267以上 749 272091
266以上 697 272788
265以上 791 273579
264以上 753 274332
263以上 772 275104
262以上 724 275828
261以上 741 276569
260以上 725 277294
259以上 711 278005
258以上 730 278735
257以上 763 279498
256以上 686 280184
255以上 696 280880
254以上 672 281552
253以上 664 282216
252以上 692 282908
251以上 677 283585
250以上 680 284265
249以上 666 284931
248以上 702 285633
247以上 678 286311
246以上 643 286954
245以上 680 287634
244以上 619 288253
243以上 644 288897
242以上 617 289514
241以上 684 290198
240以上 598 290796
239以上 591 291387
238以上 593 291980
237以上 575 292555
236以上 625 293180
235以上 587 293767
234以上 573 294340
233以上 565 294905
232以上 575 295480
231以上 556 296036
230以上 591 296627
229以上 540 297167
228以上 546 297713
227以上 545 298258
226以上 534 298792
225以上 536 299328
224以上 492 299820
223以上 526 300346
222以上 505 300851
221以上 522 301373
220以上 518 301891
219以上 496 302387
218以上 515 302902
217以上 496 303398
216以上 466 303864
215以上 465 304329
214以上 489 304818
213以上 481 305299
212以上 452 305751
211以上 491 306242
210以上 454 306696
209以上 442 307138
208以上 419 307557
207以上 427 307984
206以上 394 308378
205以上 445 308823
204以上 420 309243
203以上 381 309624
202以上 405 310029
201以上 408 310437
200以上 385 310822
199以上 338 311160
198以上 359 311519
197以上 368 311887
196以上 364 312251
195以上 366 312617
194以上 347 312964
193以上 376 313340
192以上 372 313712
191以上 360 314072
190以上 298 314370
189以上 322 314692
188以上 331 315023
187以上 293 315316
186以上 315 315631
185以上 320 315951
184以上 342 316293
183以上 289 316582
182以上 316 316898
181以上 282 317180
180以上 273 317453
179以上 286 317739
178以上 284 318023
177以上 249 318272
176以上 240 318512
175以上 294 318806
174以上 247 319053
173以上 240 319293
172以上 258 319551
171以上 242 319793
170以上 224 320017
169以上 203 320220
168以上 212 320432
167以上 210 320642
166以上 218 320860
165以上 206 321066
164以上 220 321286
163以上 193 321479
162以上 187 321666
161以上 208 321874
160以上 194 322068
159以上 190 322258
158以上 164 322422
157以上 178 322600
156以上 178 322778
155以上 186 322964
154以上 185 323149
153以上 190 323339
152以上 179 323518
151以上 172 323690
150以上 151 323841


查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线

2024 考试资源网版权所有. 京ICP备19018223号-1