【www.junered.com--录取分数线】

山东省2018年普通高校招生美术类专业统一考试成绩分段表
分数段 本段人数 累计人数 累计比例
295 2 2 0.00%
294 5 7 0.01%
293 3 10 0.02%
292 5 15 0.03%
291 7 22 0.04%
290 18 40 0.07%
289 15 55 0.10%
288 27 82 0.15%
287 24 106 0.19%
286 27 133 0.24%
285 48 181 0.33%
284 55 236 0.43%
283 36 272 0.49%
282 44 316 0.58%
281 58 374 0.68%
280 59 433 0.79%
279 80 513 0.93%
278 76 589 1.07%
277 101 690 1.26%
276 110 800 1.46%
275 73 873 1.59%
274 73 946 1.72%
273 93 1039 1.89%
272 68 1107 2.01%
271 87 1194 2.17%
270 102 1296 2.36%
269 132 1428 2.60%
268 183 1611 2.93%
267 164 1775 3.23%
266 175 1950 3.55%
265 173 2123 3.86%
264 137 2260 4.11%
263 124 2384 4.34%
262 142 2526 4.60%
261 170 2696 4.91%
260 234 2930 5.33%
259 287 3217 5.85%
258 300 3517 6.40%
257 337 3854 7.01%
256 295 4149 7.55%
255 241 4390 7.99%
254 210 4600 8.37%
253 200 4800 8.73%
252 187 4987 9.08%
251 266 5253 9.56%
250 375 5628 10.24%
249 490 6118 11.13%
248 505 6623 12.05%
247 493 7116 12.95%
246 452 7568 13.77%
245 339 7907 14.39%
244 240 8147 14.83%
243 242 8389 15.27%
242 298 8687 15.81%
241 419 9106 16.57%
240 578 9684 17.62%
239 691 10375 18.88%
238 753 11128 20.25%
237 705 11833 21.53%
236 537 12370 22.51%
235 464 12834 23.35%
234 340 13174 23.97%
233 325 13499 24.56%
232 395 13894 25.28%
231 487 14381 26.17%
230 697 15078 27.44%
229 954 16032 29.17%
228 977 17009 30.95%
227 933 17942 32.65%
226 757 18699 34.03%
225 517 19216 34.97%
224 478 19694 35.84%
223 429 20123 36.62%
222 600 20723 37.71%
221 729 21452 39.04%
220 813 22265 40.52%
219 932 23197 42.21%
218 949 24146 43.94%
217 924 25070 45.62%
216 871 25941 47.21%
215 673 26614 48.43%
214 476 27090 49.30%
213 516 27606 50.24%
212 750 28356 51.60%
211 1035 29391 53.48%
210 1088 30479 55.46%
209 1150 31629 57.56%
208 1138 32767 59.63%
207 892 33659 61.25%
206 656 34315 62.44%
205 575 34890 63.49%
204 739 35629 64.84%
203 898 36527 66.47%
202 864 37391 68.04%
201 1019 38410 69.90%
200 1058 39468 71.82%
199 917 40385 73.49%
198 829 41214 75.00%
197 713 41927 76.30%
196 735 42662 77.63%
195 951 43613 79.36%
194 811 44424 80.84%
193 686 45110 82.09%
192 765 45875 83.48%
191 584 46459 84.54%
190 804 47263 86.01%
189 1076 48339 87.96%
188 707 49046 89.25%
187 463 49509 90.09%
186 434 49943 90.88%
185 484 50427 91.76%
184 467 50894 92.61%
183 445 51339 93.42%
182 338 51677 94.04%
181 192 51869 94.39%
180 203 52072 94.76%
179 234 52306 95.18%
178 142 52448 95.44%
177 191 52639 95.79%
176 229 52868 96.21%
175 104 52972 96.40%
174 97 53069 96.57%
173 127 53196 96.80%
172 60 53256 96.91%
171 36 53292 96.98%
170 48 53340 97.06%
169 46 53386 97.15%
168 46 53432 97.23%
167 26 53458 97.28%
166 35 53493 97.34%
165 26 53519 97.39%
164 27 53546 97.44%
163 5 53551 97.45%
162 11 53562 97.47%
161 7 53569 97.48%
160 8 53577 97.50%
159 4 53581 97.50%
158 4 53585 97.51%
157 5 53590 97.52%
156 12 53602 97.54%
155 27 53629 97.59%
154 23 53652 97.63%
153 19 53671 97.67%
152 18 53689 97.70%
151 22 53711 97.74%
150 49 53760 97.83%
149 59 53819 97.94%
148 20 53839 97.97%
147 17 53856 98.00%
146 25 53881 98.05%
145 33 53914 98.11%
144 34 53948 98.17%
143 28 53976 98.22%
142 40 54016 98.29%
141 22 54038 98.33%
140 23 54061 98.38%
139 31 54092 98.43%
138 32 54124 98.49%
137 21 54145 98.53%
136 22 54167 98.57%
135 17 54184 98.60%
134 10 54194 98.62%
133 15 54209 98.65%
132 3 54212 98.65%
131 5 54217 98.66%
130 3 54220 98.67%
129 1 54221 98.67%
128 5 54226 98.68%
127 2 54228 98.68%
125 1 54229 98.68%
123 1 54230 98.68%
122 2 54232 98.69%
121 1 54233 98.69%
119 3 54236 98.70%
117 1 54237 98.70%
116 4 54241 98.70%
115 2 54243 98.71%
114 2 54245 98.71%
113 1 54246 98.71%
112 3 54249 98.72%
111 7 54256 98.73%
110 4 54260 98.74%
109 12 54272 98.76%
108 8 54280 98.78%
107 8 54288 98.79%
106 12 54300 98.81%
105 7 54307 98.82%
104 3 54310 98.83%
103 9 54319 98.85%
102 10 54329 98.86%
101 5 54334 98.87%
100 9 54343 98.89%
99 7 54350 98.90%
98 6 54356 98.91%
97 4 54360 98.92%
96 8 54368 98.94%
95 7 54375 98.95%
94 1 54376 98.95%
93 3 54379 98.96%
92 4 54383 98.96%
91 2 54385 98.97%
90 5 54390 98.98%
89 2 54392 98.98%
88 1 54393 98.98%
87 5 54398 98.99%
86 4 54402 99.00%
85 1 54403 99.00%
84 1 54404 99.00%
83 2 54406 99.00%
82 3 54409 99.01%
81 2 54411 99.01%
80 1 54412 99.02%
79 2 54414 99.02%
78 1 54415 99.02%
75 1 54416 99.02%
74 1 54417 99.02%
71 1 54418 99.03%
70 1 54419 99.03%
67 1 54420 99.03%
59 2 54422 99.03%
58 1 54423 99.04%
55 1 54424 99.04%
54 1 54425 99.04%
53 1 54426 99.04%
52 1 54427 99.04%
43 1 54428 99.04%
41 2 54430 99.05%
38 1 54431 99.05%
33 1 54432 99.05%
30 1 54433 99.05%
29 1 54434 99.06%
20 2 54436 99.06%
18 1 54437 99.06%
11 2 54439 99.06%
3 1 54440 99.07%
0 513 54953 100.00%


查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线

2024 考试资源网版权所有. 京ICP备19018223号-1