【www.junered.com--录取分数线】
【篇1】2023年兰州城市学院艺术类录取分数线
省份 | 批次 | 类别 | 科类/专业 | 录取人数 | 录取最低分数 | 录取最低位次 | 录取平均分数 | |
| 甘肃省 | 体育艺术U段 | 艺术类 | 美术学 | 18 | 209 | 211 | ||
| 产品设计 | 18 | 208 | 208 | |||||
| 工艺美术 | 18 | 208 | 208 | |||||
| 环境设计 | 18 | 208 | 208 | |||||
| 视觉传达设计 | 18 | 209 | 209 | |||||
| 播音与主持艺术 | 52 | 240 | 242 | |||||
| 广播电视编导 | 53 | 174 | 177 | |||||
| 航空服务艺术与管理 | 100 | 186 | 188 | |||||
| 舞蹈表演 | 40 | 217 | 218 | |||||
| 音乐学 | 32 | 257 | 258 | |||||
| 音乐表演(声乐演唱) | 20 | 255 | 257 | |||||
| 体育艺术T段 | 艺术类 | 音乐表演(器乐演奏) | 19 | 238 | 246 | |||
| 河北省 | 本科提前批B | 美术联考 | 产品设计 | 2 | 531 | - | 531 | |
| 工艺美术 | 2 | 529 | - | 530 | ||||
| 环境设计 | 2 | 528 | - | 528 | ||||
| 视觉传达设计 | 2 | 533 | - | 535 | ||||
| 美术学 | 2 | 530 | - | 531 | ||||
| 山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 4 | 215.075 | - | 220.9 | |
| 广播电视编导 | 4 | 307 | - | 310 | ||||
| 产品设计 | 2 | 222 | - | 222 | ||||
| 工艺美术 | 2 | 222 | - | 223 | ||||
| 美术学 | 2 | 222 | - | 223 | ||||
| 环境设计 | 2 | 222 | - | 222 | ||||
| 视觉传达设计 | 2 | 222 | - | 223 | ||||
| 四川省 | 本科一批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 4 | 221 | - | 222 | |
| 广播电视编导(文) | 2 | 477 | - | 477 | ||||
| 广播电视编导(理) | 1 | 448 | - | 448 | ||||
| 西藏自治区 | 提前艺体类本科 | 文史类 | 音乐学 | 4 | 164 | - | 173 | |
| 理工类 | 音乐学 | 4 | 158 | - | 162 | |||
【篇2】2023年兰州城市学院艺术类录取分数线
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2021年度国家级一流本科专业建设点名单:学前教育
2021年度省级一流本科专业建设点:化学、审计学、城市管理、音乐学
甘肃省2019年度省级一流本科专业建设点名单 | ||
| 序号 | 专业名称 | 学院名称 |
| 1 | 学前教育 | 幼儿师范学院 |
| 2 | 小学教育 | 教育学院 |
| 3 | 汉语言文学 | 文史学院 |
| 4 | 数学与应用数学 | 数学学院 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 培黎机械工程学院 |
| 6 | 焊接技术与工程 | 培黎机械工程学院 |
| 7 | 通信工程 | 电子与信息工程学院 |
| 8 | 广播电视编导 | 传媒学院 |
| 9 | 播音与主持艺术 | 传媒学院 |
| 10 | 工艺美术 | 美术与设计学院 |
2、甘肃省高等学校省级特色专业:培黎石油工程学院油气储运工程专业
【篇3】2023年兰州城市学院艺术类录取分数线
| 序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
| 1 | 学前教育 | 国家级 | 2021 |
| 2 | 小学教育 | 省级 | 2019 |
| 3 | 汉语言文学 | 省级 | 2019 |
| 4 | 数学与应用数学 | 省级 | 2019 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 2019 |
| 6 | 焊接技术与工程 | 省级 | 2019 |
| 7 | 通信工程 | 省级 | 2019 |
| 8 | 广播电视编导 | 省级 | 2019 |
| 9 | 播音与主持艺术 | 省级 | 2019 |
| 10 | 工艺美术 | 省级 | 2019 |
| 11 | 化学 | 省级 | 2021 |
| 12 | 审计学 | 省级 | 2021 |
| 13 | 城市管理 | 省级 | 2021 |
| 14 | 音乐学 | 省级 | 2021 |
查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线
