【www.junered.com--录取分数线】
以下是为大家整理的常州信息职业技术学院2023年艺术类录取分数线精选二篇,欢迎品鉴!
常州信息职业技术学院2023年艺术类录取分数线1
序号 | 专业名称 |
1 | 光伏工程技术 |
2 | 机械设计与制造 |
3 | 数字化设计与制造技术 |
4 | 模具设计与制造 |
5 | 机电一体化技术 |
6 | 智能控制技术 |
7 | 工业机器人技术 |
8 | 电气自动化技术 |
9 | 工业互联网应用 |
10 | 电子信息工程技术 |
11 | 物联网应用技术 |
12 | 应用电子技术 |
13 | 移动互联应用技术 |
14 | 汽车智能技术 |
15 | 计算机应用技术 |
16 | 计算机网络技术 |
17 | 软件技术 |
18 | 大数据技术 |
19 | 云计算技术应用 |
20 | 信息安全技术应用 |
21 | 虚拟现实技术应用 |
22 | 人工智能技术应用 |
23 | 工业互联网技术 |
24 | 区块链技术应用 |
25 | 动漫制作技术 |
26 | 密码技术应用 |
27 | 现代通信技术 |
28 | 集成电路技术 |
29 | 财税大数据应用 |
30 | 金融科技应用 |
31 | 会计信息管理 |
32 | 国际经济与贸易 |
33 | 工商企业管理 |
34 | 市场营销 |
35 | 电子商务 |
36 | 跨境电子商务 |
37 | 现代物流管理 |
38 | 视觉传达设计 |
39 | 数字媒体艺术设计 |
40 | 环境艺术设计 |
41 | 影视动画 |
常州信息职业技术学院2023年艺术类录取分数线2
2023年普高分批次分专业录取分数一览(省内)-艺术类
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
江苏 | 艺术历史 | 视觉传达设计 | 436 | 435 | 435.5 | 2601 |
影视动画 | 433 | 432 | 432.3 | 2957 | ||
数字媒体艺术设计 | 445 | 436 | 440.5 | 2476 | ||
环境艺术设计 | 439 | 432 | 435.6 | 2957 |
2023年普高分批次录取分数一览(省内)-艺术类
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 |
江苏 | 艺术历史 | 445 | 432 | 2957 |
2023年中职职教高考艺术类专业录取分数情况一览
科目组 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 专科第一批次省控线 |
艺术 | 视觉传达设计 | 442 | 466 | 449.3 | 101/112 |
影视动画 | 434 | 463 | 439.4 | ||
数字媒体艺术设计 | 437 | 475 | 444.8 | ||
环境艺术设计 | 435 | 480 | 442.1 |
查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线