【www.junered.com--录取分数线】

成绩 艺术文 艺术文 艺术理 艺术理
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
670 1 1 0 0
669 0 1 0 0
668 1 2 0 0
667 0 2 0 0
666 0 2 0 0
665 0 2 0 0
664 0 2 0 0
663 0 2 0 0
662 0 2 0 0
661 2 4 0 0
660 1 5 0 0
659 0 5 0 0
658 0 5 0 0
657 1 6 0 0
656 0 6 0 0
655 0 6 0 0
654 0 6 0 0
653 0 6 0 0
652 1 7 0 0
651 0 7 0 0
650 0 7 0 0
649 0 7 1 1
648 0 7 0 1
647 0 7 0 1
646 0 7 0 1
645 0 7 0 1
644 1 8 0 1
643 0 8 0 1
642 0 8 0 1
641 1 9 0 1
640 3 12 0 1
639 1 13 0 1
638 2 15 0 1
637 1 16 0 1
636 3 19 0 1
635 1 20 0 1
634 2 22 1 2
633 0 22 0 2
632 1 23 0 2
631 1 24 0 2
630 0 24 1 3
629 0 24 0 3
628 3 27 0 3
627 2 29 0 3
626 3 32 0 3
625 2 34 0 3
624 4 38 0 3
623 1 39 0 3
622 2 41 0 3
621 3 44 1 4
620 7 51 0 4
619 0 51 0 4
618 0 51 0 4
617 2 53 0 4
616 0 53 1 5
615 3 56 0 5
614 2 58 0 5
613 0 58 1 6
612 5 63 0 6
611 3 66 0 6
610 2 68 0 6
609 2 70 0 6
608 3 73 0 6
607 2 75 0 6
606 2 77 0 6
605 2 79 0 6
604 3 82 0 6
603 1 83 0 6
602 2 85 1 7
601 4 89 0 7
600 5 94 2 9
599 4 98 0 9
598 0 98 0 9
597 1 99 2 11
596 4 103 1 12
595 3 106 0 12
594 1 107 1 13
593 3 110 1 14
592 2 112 0 14
591 2 114 0 14
590 4 118 1 15
589 3 121 1 16
588 4 125 2 18
587 1 126 1 19
586 3 129 1 20
585 5 134 0 20
584 4 138 0 20
583 6 144 2 22
582 2 146 2 24
581 7 153 2 26
580 8 161 2 28
579 5 166 1 29
578 3 169 0 29
577 5 174 0 29
576 12 186 2 31
575 1 187 1 32
574 5 192 0 32
573 9 201 2 34
572 8 209 1 35
571 5 214 2 37
570 4 218 0 37
569 10 228 1 38
568 8 236 3 41
567 3 239 1 42
566 5 244 1 43
565 9 253 1 44
564 11 264 2 46
563 6 270 0 46
562 11 281 0 46
561 14 295 2 48
560 11 306 2 50
559 13 319 0 50
558 12 331 3 53
557 15 346 2 55
556 10 356 3 58
555 8 364 2 60
554 10 374 2 62
553 14 388 2 64
552 14 402 4 68
551 17 419 2 70
550 17 436 2 72
549 16 452 5 77
548 9 461 3 80
547 20 481 1 81
546 11 492 1 82
545 12 504 6 88
544 16 520 1 89
543 14 534 4 93
542 10 544 2 95
541 18 562 4 99
540 18 580 2 101
539 17 597 0 101
538 15 612 5 106
537 30 642 3 109
536 24 666 2 111
535 16 682 1 112
534 23 705 3 115
533 37 742 3 118
532 23 765 4 122
531 25 790 4 126
530 29 819 5 131
529 41 860 5 136
528 24 884 3 139
527 18 902 5 144
526 33 935 4 148
525 23 958 8 156
524 35 993 1 157
523 37 1030 3 160
522 30 1060 8 168
521 27 1087 9 177
520 29 1116 10 187
519 34 1150 7 194
518 45 1195 4 198
517 29 1224 1 199
516 42 1266 5 204
515 34 1300 7 211
514 32 1332 10 221
513 43 1375 7 228
512 36 1411 10 238
511 36 1447 7 245
510 52 1499 6 251
509 40 1539 4 255
508 47 1586 4 259
507 53 1639 5 264
506 54 1693 10 274
505 58 1751 7 281
504 55 1806 8 289
503 49 1855 5 294
502 76 1931 7 301
501 57 1988 8 309
500 72 2060 9 318
499 60 2120 10 328
498 67 2187 8 336
497 70 2257 7 343
496 72 2329 6 349
495 68 2397 10 359
494 72 2469 16 375
493 73 2542 8 383
492 72 2614 9 392
491 96 2710 15 407
490 84 2794 14 421
489 86 2880 16 437
488 78 2958 13 450
487 92 3050 12 462
486 83 3133 16 478
485 96 3229 19 497
484 78 3307 6 503
483 101 3408 13 516
482 89 3497 10 526
481 92 3589 6 532
480 88 3677 15 547
479 111 3788 10 557
478 105 3893 10 567
477 120 4013 12 579
476 117 4130 16 595
475 117 4247 8 603
474 120 4367 18 621
473 121 4488 13 634
472 114 4602 14 648
471 123 4725 12 660
470 124 4849 16 676
469 136 4985 21 697
468 132 5117 15 712
467 134 5251 18 730
466 147 5398 23 753
465 140 5538 20 773
464 163 5701 24 797
463 137 5838 23 820
462 165 6003 20 840
461 149 6152 22 862
460 132 6284 27 889
459 163 6447 26 915
458 145 6592 26 941
457 185 6777 18 959
456 172 6949 14 973
455 161 7110 29 1002
454 172 7282 28 1030
453 169 7451 20 1050
452 184 7635 25 1075
451 175 7810 29 1104
450 203 8013 25 1129
449 159 8172 20 1149
448 207 8379 25 1174
447 191 8570 24 1198
446 201 8771 27 1225
445 224 8995 24 1249
444 200 9195 20 1269
443 217 9412 27 1296
442 229 9641 23 1319
441 210 9851 36 1355
440 212 10063 32 1387
439 217 10280 48 1435
438 240 10520 29 1464
437 221 10741 39 1503
436 217 10958 46 1549
435 199 11157 35 1584
434 258 11415 36 1620
433 268 11683 38 1658
432 252 11935 46 1704
431 259 12194 38 1742
430 262 12456 39 1781
429 250 12706 46 1827
428 298 13004 34 1861
427 271 13275 37 1898
426 278 13553 37 1935
425 293 13846 46 1981
424 268 14114 52 2033
文章


成绩 艺术文 艺术文 艺术理 艺术理
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
423 312 14426 56 2089
422 290 14716 50 2139
421 301 15017 46 2185
420 270 15287 48 2233
419 324 15611 43 2276
418 295 15906 52 2328
417 309 16215 55 2383
416 336 16551 64 2447
415 290 16841 63 2510
414 329 17170 55 2565
413 322 17492 56 2621
412 326 17818 64 2685
411 336 18154 70 2755
410 362 18516 65 2820
409 326 18842 69 2889
408 321 19163 47 2936
407 345 19508 55 2991
406 355 19863 69 3060
405 353 20216 72 3132
404 364 20580 67 3199
403 341 20921 50 3249
402 391 21312 78 3327
401 415 21727 57 3384
400 396 22123 72 3456
399 390 22513 82 3538
398 410 22923 89 3627
397 410 23333 71 3698
396 456 23789 75 3773
395 416 24205 86 3859
394 422 24627 70 3929
393 402 25029 68 3997
392 402 25431 86 4083
391 411 25842 89 4172
390 408 26250 79 4251
389 414 26664 83 4334
388 436 27100 83 4417
387 437 27537 72 4489
386 458 27995 75 4564
385 415 28410 93 4657
384 448 28858 87 4744
383 446 29304 103 4847
382 487 29791 102 4949
381 439 30230 108 5057
380 463 30693 89 5146
379 484 31177 78 5224
378 431 31608 89 5313
377 477 32085 94 5407
376 498 32583 96 5503
375 465 33048 105 5608
374 481 33529 111 5719
373 449 33978 117 5836
372 501 34479 122 5958
371 524 35003 119 6077
370 532 35535 131 6208
369 547 36082 113 6321
368 509 36591 109 6430
367 485 37076 111 6541
366 517 37593 107 6648
365 483 38076 125 6773
364 473 38549 111 6884
363 520 39069 115 6999
362 512 39581 105 7104
361 495 40076 105 7209
360 543 40619 109 7318
359 495 41114 121 7439
358 522 41636 122 7561
357 519 42155 118 7679
356 477 42632 134 7813
355 493 43125 138 7951
354 486 43611 124 8075
353 551 44162 147 8222
352 531 44693 151 8373
351 477 45170 126 8499
350 504 45674 123 8622
349 539 46213 121 8743
348 495 46708 140 8883
347 489 47197 148 9031
346 504 47701 136 9167
345 514 48215 146 9313
344 557 48772 145 9458
343 501 49273 109 9567
342 529 49802 143 9710
341 552 50354 148 9858
340 492 50846 124 9982
339 520 51366 159 10141
338 491 51857 163 10304
337 494 52351 154 10458
336 488 52839 161 10619
335 550 53389 146 10765
334 503 53892 172 10937
333 461 54353 150 11087
332 451 54804 136 11223
331 539 55343 167 11390
330 536 55879 138 11528
329 494 56373 161 11689
328 523 56896 151 11840
327 462 57358 174 12014
326 442 57800 150 12164
325 468 58268 161 12325
324 504 58772 159 12484
323 479 59251 147 12631
322 495 59746 160 12791
321 499 60245 151 12942
320 463 60708 152 13094
319 507 61215 150 13244
318 462 61677 164 13408
317 467 62144 149 13557
316 461 62605 134 13691
315 470 63075 145 13836
314 473 63548 148 13984
313 451 63999 146 14130
312 443 64442 141 14271
311 425 64867 140 14411
310 401 65268 152 14563
309 413 65681 139 14702
308 437 66118 119 14821
307 423 66541 144 14965
306 450 66991 152 15117
305 414 67405 130 15247
304 387 67792 132 15379
303 377 68169 128 15507
302 427 68596 126 15633
301 442 69038 147 15780
300 427 69465 134 15914
299 377 69842 116 16030
298 374 70216 139 16169
297 381 70597 129 16298
296 395 70992 124 16422
295 370 71362 142 16564
294 367 71729 157 16721
293 374 72103 135 16856
292 348 72451 156 17012
291 354 72805 121 17133
290 361 73166 119 17252
289 359 73525 138 17390
288 344 73869 108 17498
287 350 74219 112 17610
286 340 74559 117 17727
285 317 74876 133 17860
284 343 75219 91 17951
283 318 75537 107 18058
282 346 75883 107 18165
281 324 76207 102 18267
280 300 76507 105 18372
279 325 76832 125 18497
278 287 77119 117 18614
277 302 77421 111 18725
276 316 77737 131 18856
275 254 77991 113 18969
274 291 78282 97 19066
273 298 78580 87 19153
272 302 78882 97 19250
271 248 79130 95 19345
270 255 79385 99 19444
269 234 79619 95 19539
268 244 79863 100 19639
267 254 80117 104 19743
266 236 80353 95 19838
265 258 80611 93 19931
264 238 80849 101 20032
263 276 81125 94 20126
262 239 81364 91 20217
261 239 81603 86 20303
260 217 81820 90 20393
259 190 82010 81 20474
258 197 82207 91 20565
257 180 82387 85 20650
256 221 82608 80 20730
255 201 82809 73 20803
254 183 82992 63 20866
253 230 83222 74 20940
252 176 83398 85 21025
251 182 83580 84 21109
250 174 83754 67 21176
249 193 83947 66 21242
248 157 84104 78 21320
247 186 84290 74 21394
246 157 84447 64 21458
245 159 84606 52 21510
244 167 84773 67 21577
243 162 84935 67 21644
242 157 85092 68 21712
241 168 85260 62 21774
240 123 85383 65 21839
239 140 85523 63 21902
238 146 85669 77 21979
237 159 85828 61 22040
236 132 85960 47 22087
235 165 86125 48 22135
234 117 86242 50 22185
233 122 86364 46 22231
232 123 86487 47 22278
231 94 86581 60 22338
230 110 86691 49 22387
229 120 86811 39 22426
228 111 86922 51 22477
227 119 87041 31 22508
226 114 87155 35 22543
225 105 87260 49 22592
224 109 87369 47 22639
223 104 87473 55 22694
222 90 87563 39 22733
221 101 87664 38 22771
220 85 87749 47 22818
219 83 87832 33 22851
218 86 87918 30 22881
217 89 88007 33 22914
216 61 88068 32 22946
215 71 88139 34 22980
214 67 88206 30 23010
213 71 88277 31 23041
212 62 88339 35 23076
211 65 88404 28 23104
210 72 88476 26 23130
209 55 88531 24 23154
208 68 88599 23 23177
207 67 88666 23 23200
206 51 88717 20 23220
205 69 88786 27 23247
204 54 88840 15 23262
203 70 88910 27 23289
202 54 88964 21 23310
201 61 89025 23 23333
200 60 89085 12 23345
199 64 89149 23 23368
198 49 89198 20 23388
197 50 89248 10 23398
196 33 89281 16 23414
195 36 89317 14 23428
194 44 89361 19 23447
193 35 89396 16 23463
192 34 89430 14 23477
191 31 89461 18 23495
190 33 89494 6 23501
189 30 89524 24 23525
188 25 89549 9 23534
187 37 89586 18 23552
186 33 89619 8 23560
185 28 89647 17 23577
184 32 89679 20 23597
183 30 89709 6 23603
182 20 89729 15 23618
181 27 89756 10 23628
180 14 89770 8 23636


查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线

2024 考试资源网版权所有. 京ICP备19018223号-1