【www.junered.com--录取分数线】

广东省2018年普通高考理科类分数段统计表(含本科层次加分)
分数段 分数段人数 累计人数
690以上 20 20
689以上 6 26
688以上 6 32
687以上 5 37
686以上 5 42
685以上 5 47
684以上 6 53
683以上 7 60
682以上 6 66
681以上 7 73
680以上 11 84
679以上 16 100
678以上 19 119
677以上 22 141
676以上 17 158
675以上 18 176
674以上 13 189
673以上 22 211
672以上 21 232
671以上 29 261
670以上 18 279
669以上 21 300
668以上 35 335
667以上 31 366
666以上 28 394
665以上 31 425
664以上 36 461
663以上 43 504
662以上 29 533
661以上 46 579
660以上 43 622
659以上 38 660
658以上 47 707
657以上 57 764
656以上 51 815
655以上 50 865
654以上 52 917
653以上 48 965
652以上 69 1034
651以上 65 1099
650以上 63 1162
649以上 68 1230
648以上 65 1295
647以上 62 1357
646以上 64 1421
645以上 87 1508
644以上 73 1581
643以上 71 1652
642以上 93 1745
641以上 84 1829
640以上 89 1918
639以上 104 2022
638以上 87 2109
637以上 85 2194
636以上 105 2299
635以上 116 2415
634以上 104 2519
633以上 139 2658
632以上 107 2765
631以上 105 2870
630以上 122 2992
629以上 130 3122
628以上 141 3263
627以上 130 3393
626以上 142 3535
625以上 145 3680
624以上 144 3824
623以上 145 3969
622以上 164 4133
621以上 159 4292
620以上 162 4454
619以上 144 4598
618以上 200 4798
617以上 175 4973
616以上 216 5189
615以上 209 5398
614以上 187 5585
613以上 195 5780
612以上 187 5967
611以上 221 6188
610以上 213 6401
609以上 230 6631
608以上 232 6863
607以上 216 7079
606以上 233 7312
605以上 251 7563
604以上 261 7824
603以上 263 8087
602以上 261 8348
601以上 293 8641
600以上 241 8882
599以上 287 9169
598以上 282 9451
597以上 302 9753
596以上 299 10052
595以上 281 10333
594以上 323 10656
593以上 280 10936
592以上 340 11276
591以上 353 11629
590以上 328 11957
589以上 337 12294
588以上 354 12648
587以上 330 12978
586以上 384 13362
585以上 354 13716
584以上 380 14096
583以上 396 14492
582以上 373 14865
581以上 399 15264
580以上 411 15675
579以上 434 16109
578以上 415 16524
577以上 433 16957
576以上 436 17393
575以上 421 17814
574以上 459 18273
573以上 448 18721
572以上 442 19163
571以上 454 19617
570以上 456 20073
569以上 492 20565
568以上 479 21044
567以上 500 21544
566以上 477 22021
565以上 514 22535
564以上 523 23058
563以上 520 23578
562以上 498 24076
561以上 527 24603
560以上 540 25143
559以上 582 25725
558以上 558 26283
557以上 567 26850
556以上 603 27453
555以上 577 28030
554以上 572 28602
553以上 571 29173
552以上 600 29773
551以上 594 30367
550以上 663 31030
549以上 613 31643
548以上 641 32284
547以上 646 32930
546以上 675 33605
545以上 640 34245
544以上 706 34951
543以上 646 35597
542以上 661 36258
541以上 680 36938
540以上 704 37642
539以上 661 38303
538以上 715 39018
537以上 737 39755
536以上 692 40447
535以上 735 41182
534以上 700 41882
533以上 744 42626
532以上 768 43394
531以上 722 44116
530以上 713 44829
529以上 764 45593
528以上 732 46325
527以上 745 47070
526以上 727 47797
525以上 793 48590
524以上 770 49360
523以上 764 50124
522以上 845 50969
521以上 803 51772
520以上 795 52567
519以上 817 53384
518以上 844 54228
517以上 856 55084
516以上 844 55928
515以上 859 56787
514以上 831 57618
文章


广东省2018年普通高考理科类分数段统计表(含本科层次加分)
分数段 分数段人数 累计人数
513以上 836 58454
512以上 863 59317
511以上 871 60188
510以上 867 61055
509以上 866 61921
508以上 833 62754
507以上 875 63629
506以上 948 64577
505以上 953 65530
504以上 901 66431
503以上 951 67382
502以上 953 68335
501以上 929 69264
500以上 901 70165
499以上 920 71085
498以上 922 72007
497以上 928 72935
496以上 960 73895
495以上 969 74864
494以上 957 75821
493以上 918 76739
492以上 941 77680
491以上 995 78675
490以上 964 79639
489以上 976 80615
488以上 935 81550
487以上 1003 82553
486以上 968 83521
485以上 1002 84523
484以上 956 85479
483以上 1020 86499
482以上 1026 87525
481以上 1019 88544
480以上 956 89500
479以上 991 90491
478以上 1039 91530
477以上 1016 92546
476以上 1080 93626
475以上 1009 94635
474以上 1065 95700
473以上 1054 96754
472以上 1020 97774
471以上 1100 98874
470以上 1035 99909
469以上 1065 100974
468以上 1020 101994
467以上 1104 103098
466以上 1066 104164
465以上 1117 105281
464以上 1080 106361
463以上 1063 107424
462以上 1060 108484
461以上 1060 109544
460以上 1113 110657
459以上 1113 111770
458以上 1081 112851
457以上 1052 113903
456以上 1074 114977
455以上 1062 116039
454以上 1036 117075
453以上 1103 118178
452以上 1040 119218
451以上 1100 120318
450以上 1005 121323
449以上 1158 122481
448以上 1108 123589
447以上 1136 124725
446以上 1044 125769
445以上 1147 126916
444以上 1135 128051
443以上 1139 129190
442以上 1187 130377
441以上 1042 131419
440以上 1103 132522
439以上 1079 133601
438以上 1151 134752
437以上 1032 135784
436以上 1125 136909
435以上 1090 137999
434以上 1178 139177
433以上 1136 140313
432以上 1133 141446
431以上 1128 142574
430以上 1157 143731
429以上 1085 144816
428以上 1094 145910
427以上 1116 147026
426以上 1129 148155
425以上 1110 149265
424以上 1176 150441
423以上 1101 151542
422以上 1064 152606
421以上 1131 153737
420以上 1165 154902
419以上 1159 156061
418以上 1129 157190
417以上 1104 158294
416以上 1131 159425
415以上 1100 160525
414以上 1100 161625
413以上 1135 162760
412以上 1165 163925
411以上 1078 165003
410以上 1131 166134
409以上 1068 167202
408以上 1108 168310
407以上 1105 169415
406以上 1185 170600
405以上 1092 171692
404以上 1149 172841
403以上 1122 173963
402以上 1158 175121
401以上 1114 176235
400以上 1141 177376
399以上 1088 178464
398以上 1124 179588
397以上 1107 180695
396以上 1103 181798
395以上 1129 182927
394以上 1136 184063
393以上 1083 185146
392以上 1119 186265
391以上 1123 187388
390以上 1112 188500
389以上 1157 189657
388以上 1124 190781
387以上 1141 191922
386以上 1065 192987
385以上 1060 194047
384以上 1101 195148
383以上 1103 196251
382以上 1109 197360
381以上 1059 198419
380以上 1048 199467
379以上 1069 200536
378以上 1094 201630
377以上 1028 202658
376以上 1064 203722
375以上 1087 204809
374以上 1025 205834
373以上 1089 206923
372以上 975 207898
371以上 1004 208902
370以上 1035 209937
369以上 1054 210991
368以上 1077 212068
367以上 989 213057
366以上 980 214037
365以上 989 215026
364以上 959 215985
363以上 998 216983
362以上 974 217957
361以上 990 218947
360以上 1000 219947
359以上 990 220937
358以上 1008 221945
357以上 1026 222971
356以上 1046 224017
355以上 964 224981
354以上 921 225902
353以上 978 226880
352以上 958 227838
351以上 918 228756
350以上 967 229723
349以上 936 230659
348以上 1020 231679
347以上 936 232615
346以上 909 233524
345以上 943 234467
344以上 938 235405
343以上 910 236315
342以上 912 237227
341以上 865 238092
340以上 852 238944
339以上 929 239873
338以上 851 240724
337以上 838 241562
文章


广东省2018年普通高考理科类分数段统计表(含本科层次加分)
分数段 分数段人数 累计人数
336以上 890 242452
335以上 892 243344
334以上 862 244206
333以上 862 245068
332以上 859 245927
331以上 829 246756
330以上 875 247631
329以上 884 248515
328以上 860 249375
327以上 877 250252
326以上 855 251107
325以上 806 251913
324以上 859 252772
323以上 848 253620
322以上 788 254408
321以上 820 255228
320以上 841 256069
319以上 763 256832
318以上 790 257622
317以上 836 258458
316以上 809 259267
315以上 777 260044
314以上 774 260818
313以上 812 261630
312以上 751 262381
311以上 719 263100
310以上 770 263870
309以上 744 264614
308以上 760 265374
307以上 671 266045
306以上 748 266793
305以上 736 267529
304以上 724 268253
303以上 714 268967
302以上 690 269657
301以上 712 270369
300以上 731 271100
299以上 693 271793
298以上 662 272455
297以上 739 273194
296以上 688 273882
295以上 695 274577
294以上 647 275224
293以上 627 275851
292以上 677 276528
291以上 663 277191
290以上 638 277829
289以上 681 278510
288以上 654 279164
287以上 613 279777
286以上 664 280441
285以上 615 281056
284以上 612 281668
283以上 627 282295
282以上 602 282897
281以上 569 283466
280以上 580 284046
279以上 631 284677
278以上 589 285266
277以上 535 285801
276以上 619 286420
275以上 569 286989
274以上 600 287589
273以上 513 288102
272以上 575 288677
271以上 592 289269
270以上 564 289833
269以上 551 290384
268以上 538 290922
267以上 622 291544
266以上 549 292093
265以上 583 292676
264以上 498 293174
263以上 509 293683
262以上 511 294194
261以上 550 294744
260以上 520 295264
259以上 502 295766
258以上 551 296317
257以上 515 296832
256以上 486 297318
255以上 492 297810
254以上 511 298321
253以上 457 298778
252以上 451 299229
251以上 506 299735
250以上 501 300236
249以上 445 300681
248以上 491 301172
247以上 479 301651
246以上 478 302129
245以上 457 302586
244以上 445 303031
243以上 450 303481
242以上 444 303925
241以上 467 304392
240以上 447 304839
239以上 428 305267
238以上 465 305732
237以上 454 306186
236以上 456 306642
235以上 416 307058
234以上 453 307511
233以上 384 307895
232以上 405 308300
231以上 402 308702
230以上 392 309094
229以上 418 309512
228以上 403 309915
227以上 418 310333
226以上 378 310711
225以上 380 311091
224以上 395 311486
223以上 408 311894
222以上 372 312266
221以上 361 312627
220以上 350 312977
219以上 306 313283
218以上 364 313647
217以上 348 313995
216以上 380 314375
215以上 384 314759
214以上 357 315116
213以上 351 315467
212以上 366 315833
211以上 336 316169
210以上 359 316528
209以上 336 316864
208以上 347 317211
207以上 324 317535
206以上 333 317868
205以上 336 318204
204以上 311 318515
203以上 333 318848
202以上 322 319170
201以上 315 319485
200以上 305 319790
199以上 309 320099
198以上 320 320419
197以上 286 320705
196以上 291 320996
195以上 284 321280
194以上 321 321601
193以上 285 321886
192以上 271 322157
191以上 281 322438
190以上 265 322703
189以上 254 322957
188以上 235 323192
187以上 246 323438
186以上 269 323707
185以上 253 323960
184以上 244 324204
183以上 241 324445
182以上 254 324699
181以上 225 324924
180以上 214 325138
179以上 219 325357
178以上 222 325579
177以上 204 325783
176以上 231 326014
175以上 217 326231
174以上 204 326435
173以上 215 326650
172以上 184 326834
171以上 192 327026
170以上 166 327192
169以上 175 327367
168以上 200 327567
167以上 181 327748
166以上 166 327914
165以上 187 328101
164以上 158 328259
163以上 182 328441
162以上 164 328605
161以上 179 328784
160以上 133 328917
159以上 158 329075
158以上 151 329226
157以上 140 329366
156以上 159 329525
155以上 154 329679
154以上 144 329823
153以上 147 329970
152以上 151 330121
151以上 154 330275
150以上 124 330399


查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线

2024 考试资源网版权所有. 京ICP备19018223号-1