【www.junered.com--录取分数线】

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分

1148 北京联合大学 3 3 理工类 1志愿 473 454

3224 淮阴工学院 6 2 理工类 1志愿 404 384

3224 淮阴工学院 4 理工类 二志愿 426 399

3227 淮海工学院 14 10 理工类 1志愿 445 406

3227 淮海工学院 4 理工类 二志愿 421 407

3331 丽水学院 4 4 理工类 1志愿 434 357

3510 集美大学 5 5 理工类 1志愿 480 468

3529 福建农林大学 10 10 理工类 1志愿 476 433

3618 宜春学院 3 3 理工类 1志愿 428 417

3619 九江学院 2 1 理工类 1志愿 410 410

3619 九江学院 1 理工类 二志愿 394 394

3632 新余学院 3 3 理工类 二志愿 434 415

3636 南昌理工学院 3 3 理工类 1志愿 463 410

3739 山东理工大学 2 2 理工类 1志愿 498 485

4215 中南民族大学 7 7 理工类 1志愿 487 466

4278 湖北民族学院科技学院 4 3 理工类 1志愿 397 383

4278 湖北民族学院科技学院 1 理工类 二志愿 411 411

4302 吉首大学 13 13 理工类 1志愿 496 441

4326 湖南工学院 5 2 理工类 1志愿 408 405

4326 湖南工学院 3 理工类 二志愿 441 406

5009 重庆三峡学院 70 70 理工类 1志愿 478 417

5010 长江师范学院 100 100 理工类 1志愿 467 434

5125 西南民族大学 32 32 理工类 1志愿 482 460

5238 贵州工程应用技术学院 10 10 理工类 1志愿 443 403

6125 陕西理工学院 3 3 理工类 1志愿 464 432

6207 西北民族大学 18 20 理工类 1志愿 464 423

6403 北方民族大学 4 4 理工类 1志愿 451 428


查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线

2024 考试资源网版权所有. 京ICP备19018223号-1