【www.junered.com--录取分数线】

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分

1128 北京物资学院 1 1 文史类 1志愿 491 491

1148 北京联合大学 2 2 文史类 二志愿 452 392

3139 上海工程技术大学 2 2 文史类 1志愿 464 459

3212 金陵科技学院 1 1 文史类 二志愿 466 466

3221 盐城师范学院 5 5 文史类 1志愿 469 439

3224 淮阴工学院 4 3 文史类 1志愿 420 376

3224 淮阴工学院 1 文史类 二志愿 361 361

3227 淮海工学院 6 6 文史类 1志愿 475 408

3331 丽水学院 3 3 文史类 1志愿 443 423

3510 集美大学 5 5 文史类 1志愿 497 473

3619 九江学院 1 1 文史类 1志愿 450 450

3635 江西科技学院 2 2 文史类 1志愿 395 389

3636 南昌理工学院 2 2 文史类 1志愿 436 426

3649 南昌工学院 53 53 文史类 1志愿 458 371

3739 山东理工大学 2 2 文史类 1志愿 472 416

4215 中南民族大学 6 6 文史类 1志愿 491 478

4278 湖北民族学院科技学院 6 6 文史类 1志愿 438 413

4302 吉首大学 7 7 文史类 1志愿 483 464

5009 重庆三峡学院 50 50 文史类 1志愿 483 433

5010 长江师范学院 115 115 文史类 1志愿 483 455

5125 西南民族大学 20 20 文史类 1志愿 488 479

5238 贵州工程应用技术学院 10 10 文史类 1志愿 430 419

6125 陕西理工学院 2 2 文史类 1志愿 436 425

6207 西北民族大学 12 12 文史类 1志愿 472 449

6403 北方民族大学 4 4 文史类 1志愿 484 460


查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线

2024 考试资源网版权所有. 京ICP备19018223号-1