【www.junered.com--录取分数线】

北京师范大学2016年在浙江本科招生计划和2013-2015年各专业录取分数线

院系名称 专业名称 科类 2016年 招生计划 2013年 2014年 2015年

最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分

教育学部(国家试点学院) 教育学 文 2 693 687 690 702 694 698 695 695 695.0

经济与工商管理学院 经济学(实验班) 理 2             689 689 689.0

国际经济与贸易(瀚德实验2班西班牙语仅招有专业志愿考生) 文 2 688 682 685 688 684 686 689 686 687.5

法学院 法学(卓越实验班) 文 2 681 681 681 684 680 682 685 684 684.5

心理学院 心理学 理 3 709 695 702.6 695 692 693.5 692 687 689.5

文学院 汉语言文学 文 3 686 684 685 702 691 695.33 703 694 699.0

外国语言文学学院 英语 理 2 691 689 689.9 682 681 681.5 695 687 691.0

新闻传播学院 传播学 文 2             689 687 688.0

历史学院 历史学 文 2 685 684 684.5 687 681 684 692 690 691.0

数学科学学院 数学与应用数学 理 2 692 690 690.9 694 691 692.5 692 688 690.0

物理学系 物理学(协同创新实验班) 理 2 684 683 683.3 684 683 683.5 688 686 687.0

化学学院 化学 理 2 697 687 691.9 689 680 682.6 697 685 691.3

统计学院 统计学 理 2             684 684 684.0

环境学院 环境科学(环境科学、环境工程) 理 2 690 689 689.4 681 680 680.5 686 682 683.7

资源学院 资源环境科学(本研一体培养班) 理 2 686 685 685.4 689 680 684.5 686 684 685.0

生命科学学院 生物科学类(含生物科学专业、生物技术专业) 理 2       690 685 687.5 689 687 688.0

信息科学与技术学院 计算机科学与技术 理 2 692 684 687.2 679 679 679 689 685 687.0

电子信息科学与技术 理 2 689 683 685.9 679 679 679 684 682 682.7

国家基础学科拔尖学生培养试验计划 理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) 理 2 695 693 693.9 712 689 700.5 690 689 689.5

合计 40(含文科13,理科27)

文科 调档线 680 680 684

一本线 619 621 626

理科 调档线 682 679 682

一本线 617 597 605

  说明:2016年招生专业及计划数,以省级招办公布信息为准。北师大招生咨询电话:010-58807962。

  我校为综合型大学,“985”、“211”工程院校,招生类型为非师范生,本科第一批次录取。


查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线

2024 考试资源网版权所有. 京ICP备19018223号-1