【www.junered.com--录取分数线】

北京师范大学2016年在福建本科招生计划和2013-2015年各专业录取分数线

院系名称 专业名称 科类 2016年 招生计划 2013年 2014年 2015年

最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分

教育学部(国家试点学院) 教育学 文 2 601 601 601 636 635 635.5 626 625 625.5

理 2 636 625 630.5 638 637 637.5 652 645 648.5

经济与工商管理学院 经济学(实验班) 理 2 623 621 622 631 630 630.3 646 645 645.33

国际经济与贸易(瀚德实验1班法语仅招有专业志愿考生) 理 2       636 635 635.3 652 650 651

金融学 理 2 624 620 622 635 633 634 648 647 647.5

工商管理(国际商务管理实验班) 文 2 595 593 594 635 631 633 623 622 622.5

会计学 文 2 603 597 600 638 637 637.3 624 622 623

理 2 627 625 626 634 632 633 646 646 646

法学院 法学(卓越实验班) 文 2 593 592 592.5 634 632 633 624 624 624

理 2 613 613 613 630 630 630 646 641 643.33

法学(瀚德实验班2班德语仅招有专业志愿考生) 文 2 598 597 597.5 642 634 638 628 626 627

社会学院 社会学 文 2 596 593 594.5 633 633 633 622 622 622

心理学院 心理学 理 6 662 621 632.4 656 636 640.2 662 647 651.33

体育与运动学院 体育教育 理 3                  

文学院 汉语言文学 文 10 603 596 598.3 642 634 637.5 636 626 628

外国语言文学学院 英语 文 2 612 597 602.3 640 636 638.3 636 626 631

理 3 631 616 622 631 631 631 649 646 647.67

新闻传播学院 传播学 文 2             624 623 623.5

历史学院 历史学 文 4 596 596 596 633 631 632 627 624 625.5

数学科学学院 数学与应用数学 理 5 628 616 620.4 635 630 632 657 645 650.4

物理学系 物理学(协同创新实验班) 理 4 627 612 616.3 647 627 632.5 658 647 650.25

物理学(基地班) 理 3                  

化学学院 化学 理 5 628 612 618 630 627 628.7 642 640 641

地理学与遥感科学学院 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 理 3 618 612 615.7 630 628 629 642 642 642

统计学院 统计学 理 3             642 642 642

环境学院 环境科学(含环境科学专业、环境工程专业) 理 3 617 615 616 645 629 633.3 649 644 646.5

生命科学学院 生物科学类(含生物科学专业、生物技术专业) 理 3 627 616 620.3 631 629 630 643 640 641

信息科学与技术学院 计算机科学与技术 理 2 616 616 616 627 627 627 646 640 643

电子信息科学与技术 理 2 613 613 613 632 630 631 641 640 640.5

政府管理学院 人力资源管理(含公共事业管理专业、人力资源管理专业) 理 2 617 615 616 633 628 630.5 641 641 641

管理科学与工程类(含信息管理与信息系统专业、管理科学专业) 理 3 613 612 612.7 628 628 628 642 640 641

国家基础学科拔尖学生培养试验计划 人文科学试验班(可选专业:汉语言文学、历史学、哲学) 文 3 605 603 604 646 642 643.7 631 627 628.5

理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) 理 3 637 625 631 655 633 643.4 661 649 653.75

合计 98(含文科33,理科65)

文科 调档线 592 631 622

一本线 513 561 549

理科 调档线 612 627 640

一本线 501 506 525

  说明:2016年招生专业及计划数,以省级招办公布信息为准。北师大招生咨询电话:010-58807962。

  我校为综合型大学,“985”、“211”工程院校,招生类型为非师范生,本科提前批次录取。


查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线

2024 考试资源网版权所有. 京ICP备19018223号-1