【www.junered.com--录取分数线】

2017年山西高考理科未录取考生成绩排名一分一段

(理工类)
分数段 本段人数 累计人数
750 - 400 5454 5454
399 625 6079
398 660 6739
397 687 7426
396 661 8087
395 617 8704
394 669 9373
393 662 10035
392 612 10647
391 666 11313
390 673 11986
389 638 12624
388 630 13254
387 644 13898
386 649 14547
385 606 15153
384 629 15782
383 631 16413
382 604 17017
381 629 17646
380 587 18233
379 619 18852
378 626 19478
377 641 20119
376 606 20725
375 578 21303
374 586 21889
373 596 22485
372 560 23045
371 557 23602
370 589 24191
369 538 24729
368 567 25296
367 568 25864
366 536 26400
365 562 26962
364 563 27525
363 583 28108
362 570 28678
361 578 29256
360 541 29797
359 578 30375
358 548 30923
357 555 31478
356 538 32016
355 547 32563
354 533 33096
353 530 33626
352 523 34149
351 544 34693
350 534 35227
349 519 35746
348 520 36266
347 506 36772
346 517 37289
345 500 37789
344 512 38301
343 487 38788
342 519 39307
341 488 39795
340 531 40326
339 483 40809
338 508 41317
337 464 41781
336 477 42258
335 493 42751
334 494 43245
333 440 43685
332 428 44113
331 462 44575
330 457 45032
329 460 45492
328 463 45955
327 482 46437
326 439 46876
325 445 47321
324 460 47781
323 444 48225
322 432 48657
321 432 49089
320 470 49559
319 484 50043
318 445 50488
317 475 50963
316 489 51452
315 509 51961
314 465 52426
313 445 52871
312 457 53328
311 463 53791
310 418 54209
309 413 54622
308 431 55053
307 461 55514
306 490 56004
305 421 56425
304 416 56841
303 418 57259
302 431 57690
301 459 58149
300 407 58556
299 439 58995
298 441 59436
297 398 59834
296 414 60248
295 397 60645
294 453 61098
293 427 61525
292 409 61934
291 424 62358
290 412 62770
289 413 63183
288 389 63572
287 415 63987
286 415 64402
285 372 64774
284 399 65173
283 379 65552
282 390 65942
281 371 66313
280 341 66654
279 370 67024
278 369 67393
277 418 67811
276 366 68177
275 393 68570
274 388 68958
273 395 69353
272 403 69756
271 340 70096
270 383 70479
269 406 70885
268 348 71233
267 363 71596
266 355 71951
265 353 72304
264 361 72665
263 370 73035
262 348 73383
261 371 73754
260 355 74109
259 394 74503
258 355 74858
257 346 75204
256 349 75553
255 351 75904
254 400 76304
253 394 76698
252 364 77062
251 348 77410
250 344 77754
249 352 78106
248 310 78416
247 357 78773
246 355 79128
245 357 79485
244 369 79854
243 318 80172
242 329 80501
241 352 80853
240 314 81167
239 303 81470
238 320 81790
237 341 82131
236 318 82449
235 329 82778
234 322 83100
233 317 83417
232 323 83740
231 294 84034
230 324 84358
229 293 84651
228 305 84956
227 282 85238
226 285 85523
225 288 85811
224 286 86097
223 268 86365
222 279 86644
221 272 86916
220 282 87198
219 262 87460
218 273 87733
217 261 87994
216 283 88277
215 265 88542
214 263 88805
213 246 89051
212 258 89309
211 262 89571
210 222 89793
209 243 90036
208 226 90262
207 256 90518
206 235 90753
205 227 90980
204 217 91197
203 271 91468
202 233 91701
201 217 91918
200 199 92117


查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线

2024 考试资源网版权所有. 京ICP备19018223号-1