【www.junered.com--录取分数线】

2017年山西高考文科未录取考生成绩排名一分一段

说明:统计时间为2017年8月3日22:30。

分数段 本段人数 累计人数
750 - 452 1312 1312
451 376 1688
450 340 2028
449 333 2361
448 374 2735
447 345 3080
446 375 3455
445 350 3805
444 319 4124
443 355 4479
442 372 4851
441 363 5214
440 327 5541
439 348 5889
438 320 6209
437 357 6566
436 346 6912
435 359 7271
434 376 7647
433 309 7956
432 348 8304
431 330 8634
430 375 9009
429 358 9367
428 341 9708
427 342 10050
426 343 10393
425 351 10744
424 340 11084
423 322 11406
422 353 11759
421 352 12111
420 363 12474
419 352 12826
418 339 13165
417 346 13511
416 344 13855
415 323 14178
414 335 14513
413 326 14839
412 318 15157
411 314 15471
410 329 15800
409 299 16099
408 352 16451
407 333 16784
406 317 17101
405 357 17458
404 313 17771
403 337 18108
402 321 18429
401 358 18787
400 336 19123
399 315 19438
398 318 19756
397 308 20064
396 351 20415
395 344 20759
394 302 21061
393 296 21357
392 299 21656
391 339 21995
390 294 22289
389 296 22585
388 277 22862
387 307 23169
386 291 23460
385 305 23765
384 308 24073
383 307 24380
382 348 24728
381 296 25024
380 287 25311
379 323 25634
378 284 25918
377 296 26214
376 326 26540
375 288 26828
374 341 27169
373 321 27490
372 289 27779
371 286 28065
370 287 28352
369 296 28648
368 300 28948
367 320 29268
366 269 29537
365 260 29797
364 265 30062
363 309 30371
362 302 30673
361 304 30977
360 330 31307
359 335 31642
358 326 31968
357 348 32316
356 297 32613
355 306 32919
354 336 33255
353 319 33574
352 323 33897
351 339 34236
350 326 34562
349 340 34902
348 327 35229
347 321 35550
346 329 35879
345 294 36173
344 316 36489
343 323 36812
342 316 37128
341 313 37441
340 333 37774
339 341 38115
338 306 38421
337 387 38808
336 373 39181
335 313 39494
334 322 39816
333 387 40203
332 323 40526
331 370 40896
330 324 41220
329 313 41533
328 348 41881
327 355 42236
326 307 42543
分数段 本段人数 累计人数
325 344 42887
324 375 43262
323 371 43633
322 328 43961
321 354 44315
320 358 44673
319 369 45042
318 334 45376
317 382 45758
316 366 46124
315 372 46496
314 342 46838
313 375 47213
312 366 47579
311 388 47967
310 393 48360
309 342 48702
308 334 49036
307 375 49411
306 364 49775
305 360 50135
304 387 50522
303 363 50885
302 341 51226
301 359 51585
300 412 51997
299 352 52349
298 376 52725
297 365 53090
296 402 53492
295 379 53871
294 374 54245
293 540 54785
292 497 55282
291 481 55763
290 510 56273
289 504 56777
288 526 57303
287 511 57814
286 505 58319
285 494 58813
284 502 59315
283 485 59800
282 496 60296
281 501 60797
280 507 61304
279 529 61833
278 468 62301
277 485 62786
276 459 63245
275 516 63761
274 514 64275
273 458 64733
272 464 65197
271 413 65610
270 439 66049
269 477 66526
268 480 67006
267 474 67480
266 462 67942
265 462 68404
264 455 68859
263 446 69305
262 421 69726
261 507 70233
260 448 70681
259 457 71138
258 441 71579
257 398 71977
256 427 72404
255 446 72850
254 413 73263
253 418 73681
252 431 74112
251 407 74519
250 384 74903
249 432 75335
248 395 75730
247 382 76112
246 399 76511
245 410 76921
244 398 77319
243 394 77713
242 397 78110
241 377 78487
240 372 78859
239 355 79214
238 378 79592
237 359 79951
236 385 80336
235 378 80714
234 332 81046
233 344 81390
232 346 81736
231 345 82081
230 352 82433
229 337 82770
228 336 83106
227 301 83407
226 303 83710
225 298 84008
224 300 84308
223 326 84634
222 305 84939
221 305 85244
220 325 85569
219 301 85870
218 300 86170
217 275 86445
216 299 86744
215 255 86999
214 269 87268
213 258 87526
212 232 87758
211 266 88024
210 251 88275
209 239 88514
208 264 88778
207 258 89036
206 254 89290
205 234 89524
204 228 89752
203 221 89973
202 232 90205
201 204 90409
200 215 90624


查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线

2024 考试资源网版权所有. 京ICP备19018223号-1