【www.junered.com--录取分数线】
【篇1】2023广东食品药品职业学院3+证书录取分数线
序号 | 专业名称 |
1 | 药品生物技术 |
2 | 应用化工技术 |
3 | 化妆品技术 |
4 | 香料香精技术与工艺 |
5 | 食品质量与安全 |
6 | 食品质量与安全 |
7 | 食品质量与安全 |
8 | 食品营养与健康 |
9 | 食品检验检测技术 |
10 | 药品生产技术 |
11 | 生物制药技术 |
12 | 生物制药技术 |
13 | 生物制药技术 |
14 | 药物制剂技术 |
15 | 药物制剂技术 |
16 | 药物制剂技术 |
17 | 化学制药技术 |
18 | 药品质量与安全 |
19 | 药品质量与安全 |
20 | 制药设备应用技术 |
21 | 药品经营与管理 |
22 | 药品经营与管理 |
23 | 智能医疗装备技术 |
24 | 智能医疗装备技术 |
25 | 医用电子仪器技术 |
26 | 医用材料与应用 |
27 | 医疗器械维护与管理 |
28 | 医疗器械维护与管理 |
29 | 医疗器械经营与服务 |
30 | 医疗器械经营与服务 |
31 | 保健食品质量与管理 |
32 | 化妆品经营与管理 |
33 | 化妆品经营与管理 |
34 | 化妆品质量与安全 |
35 | 软件技术 |
36 | 大数据技术 |
37 | 人工智能技术应用 |
38 | 移动应用开发 |
39 | 护理 |
40 | 护理 |
41 | 护理 |
42 | 助产 |
43 | 助产 |
44 | 助产 |
45 | 药学 |
46 | 药学 |
47 | 药学 |
48 | 针灸推拿 |
49 | 中药学 |
50 | 中药学 |
51 | 中药学 |
52 | 中药材生产与加工 |
53 | 中药制药 |
54 | 中药制药 |
55 | 中药制药 |
56 | 中医养生保健 |
57 | 药膳与食疗 |
58 | 医学检验技术 |
59 | 医学检验技术 |
60 | 医学生物技术 |
61 | 医学美容技术 |
62 | 康复治疗技术 |
63 | 卫生信息管理 |
64 | 健康管理 |
65 | 婴幼儿托育服务与管理 |
66 | 老年保健与管理 |
67 | 市场营销 |
68 | 市场营销 |
69 | 电子商务 |
70 | 现代物流管理 |
71 | 餐饮智能管理 |
72 | 烹饪工艺与营养 |
73 | 艺术设计 |
74 | 视觉传达设计 |
75 | 人物形象设计 |
【篇2】2023广东食品药品职业学院3+证书录取分数线
广东食品药品职业学院(Guangdong Food and Drug Vocational College)是经广东省人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校,第二批国家现代学徒制试点单位、广东省示范性高职院校建设单位,广东一流高职院校立项建设单位,广东省大学生创新创业教育示范学校。学校前身是创建于1965年6月16日的广东省中药材学校,2003年5月经教育部备案,正式升格为广东化工制药职业技术学院;2007年5月更名为广东食品药品职业学院。2018年12月,学校通过评审成为广东省示范性高等职业院校;2019年10月,学校通过教育部立项成为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”单位,2019年通过“教育部现代学徒制第二批试点单位”验收。
【篇3】2023广东食品药品职业学院3+证书录取分数线
2023年广东食品药品职业学院春季 3+证书 投档录取情况 | |||||
专业组 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 录取人数 |
801 | 653 | 653 | 248 | 30408 | 644 |
802 | 410 | 410 | 230 | 41488 | 399 |
803 | 130 | 130 | 246 | 31517 | 121 |
804 | 85 | 86 | 175 | 84424 | 86 |
805 | 40 | 40 | 243 | 33696 | 38 |
2023年广东食品药品职业学院春季 3+证书征集 投档录取情况 | |||||
专业组 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 录取人数 |
801 | 9 | 9 | 262 | 23259 | 9 |
802 | 11 | 11 | 213 | 52523 | 11 |
803 | 9 | 9 | 200 | 62540 | 9 |
805 | 2 | 2 | 254 | 27252 | 2 |
查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线