【www.junered.com--录取分数线】
【篇1】江苏技术师范学院录取分数线
2021 | 盐城师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 22986 |
2021 | 盐城师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 553 | 25867 |
2021 | 盐城师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 541 | 13099 |
2021 | 盐城师范学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 533 | 27751 |
2021 | 盐城师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 22501 |
2021 | 盐城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 22923 |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 531 | 23578 |
2021 | 盐城师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 26340 |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 527 | 25577 |
2021 | 盐城师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 527 | 18760 |
2021 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 526 | 14906 |
2021 | 盐城师范学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 523 | 24341 |
2021 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
2021 | 盐城师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 522 | 29387 |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 519 | 29909 |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 517 | 31000 |
2021 | 盐城师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 513 | 12010 |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 盐城师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 507 | 15673 |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 506 | 37391 |
2021 | 盐城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 502 | 84457 |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
2021 | 盐城师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 142881 |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 497 | 89544 |
2021 | 盐城师范学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 69414 |
2021 | 盐城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 493 | 56719 |
2021 | 盐城师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 165706 |
2021 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 491 | 35433 |
2021 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 490 | 148306 |
2021 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 490 | 147031 |
2021 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 148678 |
2021 | 盐城师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 489 | 116420 |
2021 | 盐城师范学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 488 | 98638 |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 484 | 102728 |
2021 | 盐城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 484 | 75653 |
2021 | 盐城师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 18141 |
2021 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 482 | 12461 |
2021 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 482 | 5318 |
2021 | 盐城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 480 | 77677 |
2021 | 盐城师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 478 | 99320 |
2021 | 盐城师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474 | 66302 |
2021 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 471 | 6307 |
2021 | 盐城师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 470 | 54596 |
2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 465 | 120395 |
2021 | 盐城师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 456 | 78503 |
2021 | 盐城师范学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 453 | 2264 |
2021 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 447 | 12545 |
2021 | 盐城师范学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 27542 |
2021 | 盐城师范学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
2021 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 438 | 67744 |
2021 | 盐城师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 75318 |
2021 | 盐城师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 433 | 12713 |
2021 | 盐城师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 415 | 80561 |
2021 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 412 | 48568 |
2021 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 390 | 36938 |
2021 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 390 | 16936 |
2021 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 376 | 19319 |
2021 | 盐城师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 64064 |
2021 | 盐城师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 336 | 16126 |
新高考志愿填报方法和技巧
①“院校专业组+专业”
在采用“3+1+2”高考模式的省份中,有广东省、福建省、江苏省、湖南省,以下将以广东省为例来说明。
广东省新高考分为提前、本科、专科(高职)三个批次,提前批次分为本科提前和专科提前两个部分。本、专科批普通类考生均设置有45个平行志愿。普通类分物理、历史两类分开划线,分开投档录取,艺体类考生略有区别。
一所院校可设置一个或多个院校专业组,每个院校专业组内可包含数量不等的专业(类)。同一个专业院校组中的专业对于选科的要求都相同。因此同学们在准备选择专业志愿的时候可以参考以下步骤:
Ⅰ、同学们应该首先找到报考院校的专业选考目录,这里会标明这所学校不同专业组的选科要求;
Ⅱ、其次根据自身的选科情况锁定目标院校的相应专业组;
Ⅲ、然后按照自身兴趣在专业组内选择感兴趣的专业;
Ⅳ、最后了解同一个专业组内的其他专业,因为这会涉及到调剂问题。
与往年相比,主要变化为:(1)由投档单位由院校变为投档到院校专业组。(2)考生学考选择考对应的合格考科目成绩合格。(3)调剂是只能在所选专业的同一个院校专业组中进行调剂
②“专业类+学校”
采用这种志愿填报模式的省份地区有河北省、辽宁省、重庆市。以下将以辽宁省为例说明。
在辽宁20__年高考志愿填报中,与往年的差异主要有两点,一是平行志愿批次志愿填报基本单位由“学校+专业”改为“专业+学校”。二是高校专业有选科要求。例如某医科大学的“临床医学”专业,首选科目要求为“物理”,再选科目包含“化学”或“生物”的考生才有资格报考。
不管是普通类,还是艺体类考生均分为历史类、物理类。不同的批次设置有不同数量的专业志愿。
新的志愿模式是以“专业+学校”为单位,学生可以根据自己的兴趣特长,先确定自己喜欢的专业,然后再选择学校。
新的志愿模式下1个“专业+学校”就是1个志愿,要报考北京大学的数学、物理、化学3个专业,则需要填报北京大学+数学、北京大学+物理、北京大学+化学3个志愿单位,还需要关注每个专业的选科要求,明确自己是否符合条件。
不过有些专业除了选科要求之外,还会对身体条件、语种等另做要求,考生即便被投档,高校也可能因考生不符合招生章程中的规定而退档。
【篇2】江苏技术师范学院录取分数线
2021 | 商丘师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23711 |
2021 | 商丘师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 551 | 16620 |
2021 | 商丘师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 546 | 18545 |
2021 | 商丘师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 25273 |
2021 | 商丘师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 40157 |
2021 | 商丘师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 528 | 24537 |
2021 | 商丘师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 26628 |
2021 | 商丘师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 522 | 28249 |
2021 | 商丘师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 519 | 23741 |
2021 | 商丘师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 519 | 16457 |
2021 | 商丘师范学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 517 | 27408 |
2021 | 商丘师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 517 | 50796 |
2021 | 商丘师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 商丘师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 517 | 19830 |
2021 | 商丘师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 30301 |
2021 | 商丘师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 513 | 33312 |
2021 | 商丘师范学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 512 | 15490 |
2021 | 商丘师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
2021 | 商丘师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
2021 | 商丘师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 506 | 59906 |
2021 | 商丘师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 32449 |
2021 | 商丘师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 商丘师范学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 501 | 49670 |
2021 | 商丘师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 501 | 58788 |
2021 | 商丘师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 498 | 54183 |
2021 | 商丘师范学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 496 | 140068 |
2021 | 商丘师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 495 | 16505 |
2021 | 商丘师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 493 | 9841 |
2021 | 商丘师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 19496 |
2021 | 商丘师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 490 | 58234 |
2021 | 商丘师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 489 | 92382 |
2021 | 商丘师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 488 | 59241 |
2021 | 商丘师范学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 74692 |
2021 | 商丘师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 487 | 59771 |
2021 | 商丘师范学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 487 | 151315 |
2021 | 商丘师范学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 485 | 154460 |
2021 | 商丘师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 165585 |
2021 | 商丘师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 485 | 96155 |
2021 | 商丘师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 483 | 61748 |
2021 | 商丘师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 480 | 126131 |
2021 | 商丘师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 93 |
2021 | 商丘师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 20115 |
2021 | 商丘师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 476 | 100436 |
2021 | 商丘师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 476 | 110413 |
2021 | 商丘师范学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 476 | 110122 |
2021 | 商丘师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 475 | 80126 |
2021 | 商丘师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 80638 |
2021 | 商丘师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 472 | 81513 |
2021 | 商丘师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
2021 | 商丘师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 470 | 115899 |
2021 | 商丘师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 466 | 71638 |
2021 | 商丘师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 465 | 197054 |
2021 | 商丘师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 460 | 59670 |
2021 | 商丘师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 452 | 10383 |
2021 | 商丘师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 451 | 219532 |
2021 | 商丘师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 432 | 79349 |
2021 | 商丘师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 77092 |
2021 | 商丘师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 14966 |
2021 | 商丘师范学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 421 | 32280 |
2021 | 商丘师范学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 79003 |
2021 | 商丘师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 398 | 55705 |
2021 | 商丘师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 374 | 52141 |
2021 | 商丘师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 344 | 48430 |
高考一般什么时候填志愿
从每年的志愿填报时间上来看,一般高考结束后二十天左右成绩就会公布,而成绩公布几天后就会开始填报高考志愿了。以前大部分的省市的提前批和本科填报志愿时间都是从6月25号左右开始的,而专科志愿填报时间则是比较晚,可能会在7月末8月初,也可能会在7月份,主要还是要看各省市的安排。
高考志愿填报时间每年都会根据高考录取工作的实际情况来作出一些调整和变化,但是变化不会很大,考生想知道高考后多久填报志愿,也可以去本省市的考试院,参考一下去年的志愿填报时间。
【篇3】江苏技术师范学院录取分数线
信阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 16085 | |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 564 | 19891 |
2021 | 信阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22799 |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26451 |
2021 | 信阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 551 | 16651 |
2021 | 信阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 544 | 23985 |
2021 | 信阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 544 | 19317 |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 86942 |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 538 | 35289 |
2021 | 信阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 24582 |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 524 | 45291 |
2021 | 信阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 27938 |
2021 | 信阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 522 | 20624 |
2021 | 信阳师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 522 | 18356 |
2021 | 信阳师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 520 | 29328 |
2021 | 信阳师范学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 518 | 26837 |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 132697 |
2021 | 信阳师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 507 | 56135 |
2021 | 信阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 504 | 31404 |
2021 | 信阳师范学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 499 | 19213 |
2021 | 信阳师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 498 | 42251 |
2021 | 信阳师范学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 496 | 53421 |
2021 | 信阳师范学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 496 | 90982 |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 154848 |
2021 | 信阳师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 490 | 10507 |
2021 | 信阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 488 | 59241 |
2021 | 信阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 486 | 95267 |
2021 | 信阳师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 184111 |
2021 | 信阳师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 17882 |
2021 | 信阳师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 485 | 120770 |
2021 | 信阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 484 | 155808 |
2021 | 信阳师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 5237 |
2021 | 信阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 481 | 160173 |
2021 | 信阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 24560 |
2021 | 信阳师范学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 89483 |
2021 | 信阳师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 215771 |
2021 | 信阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 466 | 119481 |
2021 | 信阳师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 466 | 71638 |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 463 | 56 |
2021 | 信阳师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 457 | 11285 |
2021 | 信阳师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 451 | 125037 |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 451 | 219532 |
2021 | 信阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 448 | 133725 |
2021 | 信阳师范学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 448 | - |
2021 | 信阳师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 415 | 75510 |
2021 | 信阳师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 87919 |
2021 | 信阳师范学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 79702 |
2021 | 信阳师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 412 | 82693 |
2021 | 信阳师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 389 | 60415 |
2021 | 信阳师范学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 376 | - |
2021 | 信阳师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 348 | - |
2021 | 信阳师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 347 | 47691 |
高考志愿有几个志愿
1、高考文理类的考生填报志愿是采用平行志愿和整机志愿设置,一般包含ABCDE五所院校,每个院校还会包含六个专业志愿和一个专业服从调剂志愿。体育类考生填报高考志愿也是五所院校,每个院校的志愿中包含四个专业志愿和一个专业服从志愿。
2、第一批本科:可填报A、B、C、D 四个院校志愿
第二批本科:可填报A、B、C、D、E、F六个院校志愿
高职(专科):可填报A、B、C、D、E、F、G、H八个院校志愿
第一批本科征求志愿:可填报A、B、C三个院校志愿
第二批本科征求志愿:可填报A、B、C、D、E、F六个院校志愿
高职(专科)征求志愿:院校志愿数量不限
每个院校志愿中可填报6个专业志愿,还有是否愿意调剂等选项。征求志愿环节中,每个院校志愿可填3个专业志愿及是否愿意调剂选项。
查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线