【www.junered.com--录取分数线】
第一篇: 2023天津现代职业技术学院高职分类考试录取分数线
2023年天津高职分类考试分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向中职管理类 | 493 | 393 | 436.238095 |
2023 | 天津市 | 数控技术 | 面向中职工程类 | 516 | 466 | 479.5625 |
2023 | 天津市 | 影视动画 | 面向中职工程类 | 504 | 466 | 478.32 |
2023 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向中职工程类 | 522 | 465 | 486.288136 |
2023 | 天津市 | 环境艺术设计 | 面向中职艺术类(工程) | 468 | 410 | 434.375 |
2023 | 天津市 | 视觉传达设计 | 面向中职艺术类(工程) | 479 | 410 | 434.217391 |
2023 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中职管理类 | 428 | 404 | 416 |
2023 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向中职管理类 | 430 | 392 | 410.25 |
2023 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向中职管理类 | 468 | 392 | 424.923077 |
2023 | 天津市 | 云计算技术应用 | 面向中职工程类 | 480 | 470 | 474 |
2023 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向中职工程类 | 517 | 465 | 486.266667 |
2023 | 天津市 | 软件技术 | 面向中职工程类 | 525 | 465 | 479.956522 |
2023 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向中职工程类 | 497 | 465 | 476.363636 |
2023 | 天津市 | 传播与策划 | 面向中职工程类 | 527 | 465 | 482.826087 |
2023 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中职工程类 | 493 | 475 | 484 |
2023 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向中职工程类 | 507 | 466 | 482.684211 |
2023 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向中职工程类 | 526 | 465 | 480.117647 |
2023 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向中职工程类 | 506 | 465 | 481.526316 |
2023 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向中职工程类 | 526 | 465 | 480.2 |
2023 | 天津市 | 电子商务 | 面向中职工程类 | 503 | 465 | 474.071429 |
2023 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 面向中职工程类 | 508 | 466 | 477.428571 |
2023 | 天津市 | 工业机器人技术 | 面向中职工程类 | 491 | 474 | 480.6 |
2023 | 天津市 | 光伏工程技术 | 面向中职工程类 | 483 | 465 | 470.75 |
2023 | 天津市 | 大数据技术 | 面向中职工程类 | 493 | 465 | 473.7 |
2023 | 天津市 | 电气自动化技术 | 面向中职工程类 | 510 | 465 | 478.809524 |
2023 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向中职工程类 | 493 | 465 | 475.692308 |
2023 | 天津市 | 食品营养与健康 | 面向中职工程类 | 509 | 468 | 483.647059 |
2023 | 天津市 | 机电一体化技术 | 面向中职工程类 | 490 | 465 | 475.142857 |
2023 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向中职工程类 | 511 | 465 | 483.1 |
2023 | 天津市 | 传播与策划 | 面向高中普通类 | 466 | 419 | 432.176471 |
2023 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向高中普通类 | 449 | 419 | 431.05 |
2023 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向高中普通类 | 462 | 419 | 428.371429 |
2023 | 天津市 | 商务英语 | 面向高中普通类 | 432 | 428 | 429.666667 |
2023 | 天津市 | 影视动画 | 面向高中普通类 | 458 | 419 | 427.25 |
2023 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向高中普通类 | 464 | 421 | 433.5 |
2023 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向高中普通类 | 449 | 419 | 428.675 |
2023 | 天津市 | 电气自动化技术 | 面向高中普通类 | 439 | 419 | 426.086957 |
2023 | 天津市 | 机电一体化技术 | 面向高中普通类 | 459 | 424 | 435.777778 |
2023 | 天津市 | 机械设计与制造 | 面向高中普通类 | 454 | 421 | 437.5 |
2023 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向高中普通类 | 429 | 421 | 423.666667 |
2023 | 天津市 | 食品营养与健康 | 面向高中普通类 | 437 | 428 | 432 |
2023 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向高中普通类 | 436 | 421 | 426.5 |
2023 | 天津市 | 传播与策划 | 面向中职管理类 | 464 | 398 | 433.466667 |
2023 | 天津市 | 电子商务 | 面向中职管理类 | 448 | 398 | 416.888889 |
2023 | 天津市 | 数控技术 | 面向中职管理类 | 446 | 419 | 432.5 |
2023 | 天津市 | 机械设计与制造 | 面向中职管理类 | 455 | 422 | 440.333333 |
2023 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向中职管理类 | 444 | 432 | 437.2 |
2023 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向中职管理类 | 472 | 401 | 437.5 |
2023 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向中职管理类 | 489 | 404 | 431.625 |
2023 | 天津市 | 机电一体化技术 | 面向中职管理类 | 455 | 406 | 422.6 |
2023 | 天津市 | 视觉传达设计 | 面向中职艺术类(管理) | 446 | 405 | 423.153846 |
2023 | 天津市 | 软件技术 | 面向中职管理类 | 488 | 399 | 446.6 |
2023 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向中职工程类 | 495 | 465 | 479.333333 |
2023 | 天津市 | 市场营销 | 面向中职工程类 | 494 | 472 | 481 |
2023 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向中职工程类 | 480 | 465 | 474.5 |
2023 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向中职工程类 | 523 | 465 | 482.684211 |
2023 | 天津市 | 商务英语 | 面向中职管理类 | 441 | 398 | 418.363636 |
2023 | 天津市 | 市场营销 | 面向中职管理类 | 457 | 405 | 436.333333 |
2023 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向中职工程类 | 507 | 466 | 481.416667 |
2023 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向高中普通类 | 436 | 419 | 424.5 |
2023 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向高中普通类 | 435 | 427 | 430.333333 |
2023 | 天津市 | 数控技术 | 面向高中普通类 | 458 | 419 | 434.666667 |
2023 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向高中普通类 | 437 | 425 | 429 |
2023 | 天津市 | 电子商务 | 面向高中普通类 | 424 | 419 | 421 |
2023 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向中职工程类 | 498 | 467 | 479.1 |
2023 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向高中普通类 | 432 | 422 | 425.25 |
2023 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向高中普通类 | 447 | 420 | 428.333333 |
2023 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 面向高中普通类 | 440 | 433 | 436.5 |
2023 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向高中普通类 | 438 | 419 | 428.5 |
2023 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向高中普通类 | 461 | 419 | 433.75 |
2023 | 天津市 | 软件技术 | 面向高中普通类 | 432 | 419 | 426 |
2023 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向中职管理类 | 469 | 392 | 425 |
2023 | 天津市 | 大数据技术 | 面向中职管理类 | 455 | 397 | 426 |
2023 | 天津市 | 食品营养与健康 | 面向中职管理类 | 469 | 401 | 424.333333 |
2023 | 天津市 | 环境管理与评价 | 面向中职管理类 | 454 | 418 | 434.666667 |
2023 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向中职管理类 | 437 | 437 | 437 |
2023 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向中职管理类 | 446 | 442 | 444 |
2023 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向中职管理类 | 466 | 435 | 448.4 |
2023 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向中职管理类 | 467 | 412 | 440.4 |
2023 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 面向中职管理类 | 443 | 394 | 425 |
2023 | 天津市 | 影视动画 | 面向中职管理类 | 442 | 397 | 417.333333 |
2023 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向中职管理类 | 489 | 417 | 450.666667 |
2023 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向中职管理类 | 453 | 412 | 433.4 |
2023 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向中职管理类 | 460 | 402 | 432.333333 |
2023 | 天津市 | 商务英语 | 面向中职工程类 | 503 | 466 | 481.625 |
2023 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 面向中职工程类 | 523 | 466 | 478.875 |
2023 | 天津市 | 机械制造及自动化 | 面向中职工程类 | 505 | 465 | 481.75 |
2023 | 天津市 | 旅游管理 | 面向高中普通类 | 432 | 432 | 432 |
2023 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向高中普通类 | 437 | 431 | 434 |
2023 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 面向高中普通类 | 432 | 422 | 427.5 |
2023 | 天津市 | 大数据技术 | 面向高中普通类 | 439 | 419 | 428.6 |
2023 | 天津市 | 环境管理与评价 | 面向中职工程类 | 489 | 465 | 476.666667 |
2023 | 天津市 | 云计算技术应用 | 面向高中普通类 | 428 | 428 | 428 |
2023 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向中职工程类 | 493 | 468 | 484 |
2023 | 天津市 | 光伏工程技术 | 面向中职管理类 | 408 | 391 | 400.333333 |
2023 | 天津市 | 应用电子技术 | 面向高中普通类 | 423 | 423 | 423 |
2023 | 天津市 | 机械制造及自动化 | 面向高中普通类 | 420 | 420 | 420 |
2023 | 天津市 | 应用电子技术 | 面向中职管理类 | 488 | 488 | 488 |
2023 | 天津市 | 电气自动化技术 | 面向中职管理类 | 438 | 438 | 438 |
2023 | 天津市 | 机械制造及自动化 | 面向中职管理类 | 450 | 423 | 436.5 |
2023 | 天津市 | 工业机器人技术 | 面向高中普通类 | 442 | 427 | 432.666667 |
2023 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向中职管理类 | 445 | 438 | 441.333333 |
2023 | 天津市 | 市场营销 | 面向高中普通类 | 447 | 424 | 435.5 |
2023 | 天津市 | 环境艺术设计 | 面向中职艺术类(管理) | 419 | 419 | 419 |
2023 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向高中普通类 | 421 | 421 | 421 |
2023 | 天津市 | 机械设计与制造 | 面向中职工程类 | 467 | 467 | 467 |
2023 | 天津市 | 光伏工程技术 | 面向高中普通类 | 452 | 452 | 452 |
第二篇: 2023天津现代职业技术学院高职分类考试录取分数线
天津现代职业技术学院(Tianjin Modern Vocational Technology College)是天津市人民政府正式批准,国家教育部备案的一所集应用文科、应用理科、工科及艺术学科于一体的全日制普通高校,成立于2001年。学院设置了应用文科、应用工科及艺术类共35个专业,其中7个国内领先的特色专业,3个天津市级教学改革试点专业。2010年学院被教育部、财政部批准为全国示范性骨干高职院校建设单位。2011年申报国家《生物技术及应用专业教学资源库建设项目》,并于2014年完成验收;2012年经天津市教委批准与天津商业大学开展联合培养四年制高职人才试点工作。学院是滨海新区技能型紧缺人才培养基地,高等职业学院骨干教师国家级培训项目单位,荣获第四届“黄炎培职业教育优秀学校奖”这一职业教育最高殊荣。
第三篇: 2023天津现代职业技术学院高职分类考试录取分数线
序号 | 专业名称 |
1 | 环境工程技术 |
2 | 环境管理与评价 |
3 | 安全技术与管理 |
4 | 光伏工程技术 |
5 | 机械设计与制造 |
6 | 数控技术 |
7 | 数控技术 |
8 | 机械制造及自动化 |
9 | 机电一体化技术 |
10 | 机电一体化技术 |
11 | 工业机器人技术 |
12 | 电气自动化技术 |
13 | 无人机应用技术 |
14 | 食品生物技术 |
15 | 药品生物技术 |
16 | 包装策划与设计 |
17 | 食品智能加工技术 |
18 | 食品营养与健康 |
19 | 食品检验检测技术 |
20 | 食品检验检测技术 |
21 | 药品生产技术 |
22 | 物联网应用技术 |
23 | 物联网应用技术 |
24 | 应用电子技术 |
25 | 应用电子技术 |
26 | 计算机网络技术 |
27 | 软件技术 |
28 | 大数据技术 |
29 | 云计算技术应用 |
30 | 人工智能技术应用 |
31 | 金融服务与管理 |
32 | 金融服务与管理 |
33 | 大数据与会计 |
34 | 市场营销 |
35 | 电子商务 |
36 | 旅游管理 |
37 | 视觉传达设计 |
38 | 视觉传达设计 |
39 | 环境艺术设计 |
40 | 数字图文信息处理技术 |
41 | 影视动画 |
42 | 传播与策划 |
43 | 商务英语 |
44 | 电子竞技运动与管理 |
45 | 智慧健康养老服务与管理 |
查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线