【www.junered.com--录取分数线】
【篇一】南昌大学2023各省最低录取分数线
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
山西 | 本科一批A类 | 551 | 12599 | 553 | 2085 |
内蒙古 | 本科一批 | 493 | 14786 | 489 | 4593 |
吉林 | 本科一批A类 | 512 | 14136 | 536 | 1869 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 522 | 11145 | 499 | 4016 |
安徽 | 本科一批 | 577 | 21155 | 570 | 3704 |
江西 | 本科一批 | 562 | 16661 | 566 | 3656 |
河南 | 本科一批 | 580 | 28410 | 577 | 3958 |
广西 | 本科一批 | 546 | 15338 | 592 | 1890 |
四川 | 本科一批 | 593 | 21953 | 583 | 4076 |
贵州 | 本科一批 | 528 | 15435 | 606 | 1887 |
云南 | 本科一批 | 579 | 13780 | 624 | 2268 |
陕西 | 本科一批 | 527 | 20926 | 487 | 13810 |
甘肃 | 本科一批 | 508 | 11238 | 534 | 1628 |
青海 | 本科一段 | 340 | 15869 | 478 | 1242 |
宁夏 | 本科一批 | 454 | 7181 | 539 | 744 |
新疆 | 本科一批 | 443 | 11033 | 496 | 1311 |
【篇二】南昌大学2023各省最低录取分数线
南昌大学在全国大学排名中,位居48位,强于全国排名50位的北京交通大学,第49位的北京科技大学。低于第47位的西南大学,第46位的华东理工大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
46 | 华东理工大学 | 56.984 | 上海 |
47 | 西南大学 | 56.793 | 重庆 |
48 | 南昌大学 | 56.537 | 江西 |
49 | 北京科技大学 | 56.416 | 北京 |
50 | 北京交通大学 | 56.245 | 北京 |
南昌大学在江西的大学排名中,位居第1位,强于排名第2位的江西师范大学,第3位的江西财经大学。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 |
1 | 南昌大学 | 56.537 |
2 | 江西师范大学 | 43.385 |
3 | 江西财经大学 | 41.668 |
4 | 南昌航空大学 | 35.809 |
5 | 华东交通大学 | 34.959 |
南昌大学在综合类的大学排名中,位居第19位,强于排名第21位的西北大学,第20位的江南大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
17 | 暨南大学 | 57.759 | 广东 |
18 | 西南大学 | 56.793 | 重庆 |
19 | 南昌大学 | 56.537 | 江西 |
20 | 江南大学 | 54.786 | 江苏 |
21 | 西北大学 | 53.879 | 陕西 |
【篇三】南昌大学2023各省最低录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 477/- | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 498/- | 文科 | |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 457/5887 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 548/736 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 444/3220 | 理科 |
2023 | 本科一段 | 普通类 | 465/1431 | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 507/11501 | 理科 |
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 542/1698 | 文科 | |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 568/34194 | 物理 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/19512 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 568/34194 | 历史 | |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/19512 | 历史 | |
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 567/11392 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 584/2690 | 文科 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 560/21957 | 物理 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/14614 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 547/5363 | 历史 | |
2023 | 本科批 | 中法实验班 | 567/3456 | 历史 | |
山西 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/15192 | 理科 |
2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 557/13511 | 理科 | |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 542/1930 | 文科 | |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 621/32587 | 综合 |
2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 601/51113 | 综合 | |
2023 | 平行录取一段 | 中法实验班 | 638/19718 | 综合 | |
2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 624/29960 | 综合 | |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 514/137749 | 综合 |
2023 | 普通类一段 | 中法实验班 | 588/32858 | 综合 | |
2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 580/38925 | 综合 |
查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线