【www.junered.com--录取分数线】

2016年青海普通高考藏文文科一分段表

总分 人数 累计数

567 1 1

562 1 2

560 1 3

556 1 4

545 1 5

543 1 6

539 1 7

538 1 8

527 1 9

522 1 10

521 1 11

518 1 12

516 2 14

512 1 15

511 1 16

510 2 18

508 2 20

507 1 21

506 1 22

503 1 23

502 1 24

501 1 25

500 3 28

499 1 29

498 2 31

497 2 33

496 3 36

495 1 37

494 1 38

493 2 40

492 2 42

491 1 43

490 2 45

489 1 46

488 2 48

487 2 50

486 2 52

485 2 54

484 1 55

483 4 59

482 2 61

481 4 65

480 1 66

479 2 68

478 2 70

477 3 73

476 2 75

475 6 81

474 6 87

473 2 89

472 5 94

471 2 96

470 2 98

469 2 100

468 4 104

467 4 108

466 3 111

465 5 116

464 7 123

463 3 126

462 5 131

461 3 134

460 8 142

459 8 150

458 6 156

457 6 162

456 9 171

455 7 178

454 8 186

453 3 189

452 6 195

451 7 202

450 11 213

449 10 223

448 6 229

447 6 235

446 9 244

445 13 257

444 16 273

443 7 280

442 11 291

441 9 300

440 9 309

439 7 316

438 7 323

437 9 332

436 6 338

435 13 351

434 13 364

433 13 377

432 10 387

431 15 402

430 11 413

429 15 428

428 16 444

427 9 453

426 23 476

425 13 489

424 13 502

423 15 517

422 13 530

421 16 546

420 15 561

419 27 588

418 20 608

417 18 626

416 17 643

415 20 663

414 18 681

413 22 703

412 16 719

411 15 734

410 18 752

409 20 772

408 16 788

407 21 809

406 21 830

405 17 847

404 14 861

403 22 883

402 29 912

401 28 940

400 21 961

399 24 985

398 24 1009

397 24 1033

396 18 1051

395 34 1085

394 21 1106

393 20 1126

392 26 1152

391 26 1178

390 28 1206

389 26 1232

388 33 1265

387 18 1283

386 32 1315

385 18 1333

384 32 1365

383 30 1395

382 22 1417

381 18 1435

380 25 1460

379 22 1482

378 20 1502

377 32 1534

376 28 1562

375 27 1589

374 35 1624

373 28 1652

372 26 1678

371 25 1703

370 29 1732

369 36 1768

368 19 1787

367 38 1825

366 27 1852

365 28 1880

364 25 1905

363 30 1935

362 23 1958

361 34 1992

360 25 2017

359 31 2048

358 31 2079

357 26 2105

356 32 2137

355 27 2164

354 27 2191

353 28 2219

352 31 2250

351 23 2273

350 34 2307

349 33 2340

348 36 2376

347 23 2399

346 24 2423

345 19 2442

344 29 2471

343 25 2496

342 23 2519

341 23 2542

340 21 2563

339 26 2589

338 24 2613

337 18 2631

336 24 2655

335 20 2675

334 21 2696

333 31 2727

332 26 2753

331 20 2773

330 18 2791

329 32 2823

328 23 2846

327 18 2864

326 14 2878

325 20 2898

324 16 2914

323 15 2929

322 19 2948

321 17 2965

320 22 2987

319 30 3017

318 19 3036

317 17 3053

316 20 3073

315 15 3088

314 17 3105

313 9 3114

312 8 3122

311 16 3138

310 14 3152

309 17 3169

308 26 3195

307 18 3213

306 10 3223

305 13 3236

304 16 3252

303 10 3262

302 16 3278

301 16 3294

300 13 3307

299 15 3322

298 11 3333

297 5 3338

296 10 3348

295 11 3359

294 10 3369

293 9 3378

292 16 3394

291 5 3399

290 11 3410

289 7 3417

288 7 3424

287 8 3432

286 11 3443

285 9 3452

284 7 3459

283 5 3464

282 8 3472

281 12 3484

280 6 3490

279 11 3501

278 4 3505

277 7 3512

276 3 3515

275 11 3526

274 8 3534

273 8 3542

272 4 3546

271 10 3556

270 8 3564

269 4 3568

268 5 3573

267 7 3580

266 1 3581

265 10 3591

264 10 3601

263 9 3610

262 6 3616

261 2 3618

260 8 3626

259 4 3630

258 3 3633

257 7 3640

256 1 3641

255 2 3643

254 2 3645

253 1 3646

252 4 3650

251 4 3654

250 5 3659

249 4 3663

248 4 3667

247 6 3673

246 3 3676

245 1 3677

244 1 3678

243 4 3682

242 5 3687

241 1 3688

240 2 3690

239 1 3691

238 3 3694

237 2 3696

236 2 3698

235 4 3702

234 2 3704

233 3 3707

231 2 3709

230 5 3714

229 1 3715

228 3 3718

227 2 3720

226 3 3723

225 1 3724

224 2 3726

223 1 3727

221 3 3730

220 1 3731

219 2 3733

218 2 3735

215 2 3737

214 1 3738

213 1 3739

210 2 3741

208 1 3742

207 3 3745

206 1 3746

205 2 3748

203 1 3749

198 2 3751

197 1 3752

196 2 3754

194 2 3756

192 3 3759

191 4 3763

189 2 3765


查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线

2024 考试资源网版权所有. 京ICP备19018223号-1