【www.junered.com--录取分数线】

2015年青海高考藏文文科成绩排名分数段

总分 人数 累计数
578 1 1
547 1 2
544 1 3
541 2 5
538 1 6
531 1 7
530 1 8
526 1 9
524 1 10
520 1 11
518 1 12
516 1 13
513 1 14
507 1 15
506 1 16
505 1 17
502 2 19
501 1 20
500 3 23
499 1 24
497 2 26
496 2 28
493 1 29
492 2 31
491 1 32
490 4 36
489 3 39
488 3 42
487 1 43
486 2 45
485 2 47
484 1 48
483 2 50
482 4 54
481 1 55
480 4 59
479 7 66
478 1 67
477 5 72
476 2 74
475 4 78
473 1 79
472 2 81
471 3 84
470 5 89
469 2 91
468 3 94
467 6 100
466 5 105
465 3 108
464 5 113
463 4 117
462 4 121
461 2 123
460 3 126
459 7 133
458 7 140
456 3 143
455 9 152
454 7 159
453 6 165
452 6 171
451 6 177
450 5 182
449 4 186
448 5 191
447 8 199
446 5 204
445 15 219
444 7 226
443 15 241
442 6 247
441 8 255
440 3 258
439 10 268
438 7 275
437 3 278
436 8 286
435 6 292
434 5 297
433 8 305
432 10 315
431 6 321
430 8 329
429 11 340
428 12 352
427 6 358
426 8 366
425 11 377
424 9 386
423 17 403
422 13 416
421 12 428
420 13 441
419 11 452
418 11 463
417 18 481
416 12 493
415 17 510
414 18 528
413 18 546
412 13 559
411 11 570
410 12 582
409 15 597
408 11 608
407 16 624
406 16 640
405 8 648
404 18 666
403 14 680
402 18 698
401 13 711
400 19 730
399 29 759
398 19 778
397 21 799
396 13 812
395 14 826
394 28 854
393 21 875
392 17 892
391 23 915
390 22 937
389 27 964
388 14 978
387 22 1000
386 20 1020
385 24 1044
384 25 1069
383 15 1084
382 27 1111
381 26 1137
380 26 1163
379 20 1183
378 19 1202
377 16 1218
376 23 1241
375 25 1266
374 29 1295
373 35 1330
372 26 1356
371 26 1382
370 17 1399
369 27 1426
368 22 1448
367 36 1484
366 28 1512
365 32 1544
364 28 1572
363 23 1595
362 26 1621
361 22 1643
360 23 1666
359 26 1692
358 16 1708
357 22 1730
356 26 1756
355 26 1782
354 34 1816
353 21 1837
352 29 1866
351 18 1884
350 22 1906
349 37 1943
348 33 1976
347 20 1996
346 31 2027
345 22 2049
344 28 2077
343 24 2101
342 30 2131
341 20 2151
340 28 2179
339 32 2211
338 27 2238
337 21 2259
336 33 2292
335 25 2317
334 29 2346
333 27 2373
332 26 2399
331 22 2421
330 20 2441
329 35 2476
328 24 2500
327 24 2524
326 20 2544
325 20 2564
324 19 2583
323 20 2603
322 20 2623
321 20 2643
320 25 2668
319 18 2686
318 18 2704
317 25 2729
316 21 2750
315 23 2773
314 16 2789
313 23 2812
312 19 2831
311 18 2849
310 10 2859
309 22 2881
308 17 2898
307 16 2914
306 16 2930
305 11 2941
304 20 2961
303 18 2979
302 21 3000
301 9 3009
300 10 3019
299 24 3043
298 12 3055
297 21 3076
296 22 3098
295 17 3115
294 10 3125
293 12 3137
292 18 3155
291 8 3163
290 14 3177
289 20 3197
288 10 3207
287 10 3217
286 15 3232
285 7 3239
284 9 3248
283 12 3260
282 12 3272
281 8 3280
280 9 3289
279 11 3300
278 7 3307
277 9 3316
276 4 3320
275 8 3328
274 8 3336
273 8 3344
272 10 3354
271 10 3364
270 7 3371
269 11 3382
268 9 3391
267 4 3395
266 10 3405
265 12 3417
264 8 3425
263 8 3433
262 7 3440
261 10 3450
260 4 3454
259 5 3459
258 3 3462
257 10 3472
256 5 3477
255 9 3486
254 3 3489
253 8 3497
252 8 3505
251 6 3511
250 1 3512
249 3 3515
248 4 3519
247 4 3523
246 3 3526
245 4 3530
244 2 3532
243 3 3535
242 4 3539
241 3 3542
240 3 3545
239 1 3546
238 6 3552
237 1 3553
236 2 3555
235 1 3556
234 1 3557
233 1 3558
232 2 3560
230 4 3564
229 2 3566
227 3 3569
225 2 3571
224 2 3573
223 2 3575
222 2 3577
221 3 3580
219 3 3583
218 2 3585
217 3 3588
212 5 3593
210 2 3595
209 1 3596
208 1 3597
205 1 3598
204 1 3599
198 1 3600
195 1 3601
190 2 3603
182 1 3604
175 1 3605
173 2 3607
172 1 3608
170 1 3609
164 1 3610
161 1 3611
158 1 3612
0 43 3655



查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线

2024 考试资源网版权所有. 京ICP备19018223号-1