【www.junered.com--录取分数线】

2015年云南高考体育类成绩排名分数段

分数段 体育文合计 体育文累计 体育理台计 体育理累计
700以上 0 0 0 0
699-695 0 0 0 0
694-690 0 0 0 0
689-685 0 0 0 0
684-680 0 0 0 0
679-675 0 0 0 0
674-670 0 0 0 0
669-665 0 0 0 0
664-660 0 0 0 0
659-655 0 0 0 0
654-650 0 0 0 0
649-645 0 0 0 0
644-640 0 0 0 0
639-635 0 0 0 0
634-630 0 0 0 0
629-625 0 0 0 0
624-620 0 0 0 0
619-615 0 0 0 0
614-610 0 0 0 0
609-605 0 0 0 0
604-600 0 0 0 0
599-595 0 0 1 1
594-590 0 0 0 1
589-585 0 0 0 1
584-580 0 0 0 1
579-575 0 0 0 1
574-570 0 0 0 1
569-565 0 0 0 1
564-560 0 0 0 1
559-555 0 0 0 1
554-550 0 0 0 1
549-545 0 0 0 1
544-540 0 0 1 2
539-535 1 1 0 2
534-530 0 1 0 2
529-525 1 2 0 2
524-520 0 2 0 2
519-515 1 3 0 2
514-510 2 5 0 2
509-505 2 7 0 2
504-500 1 8 0 2
499-495 4 12 1 3
494-490 1 13 0 3
489-485 3 16 3 6
484-480 4 20 0 6
479-475 12 32 1 7
474-470 14 46 1 8
469-465 16 62 2 10
464-460 26 88 4 14
459-455 24 112 3 17
454-450 39 151 2 19
449-445 42 193 11 30
444-440 54 247 3 33
439-435 67 314 9 42
434-430 72 386 8 50
429-425 84 470 9 59
424-420 92 562 13 72
419-415 128 690 18 90
414-410 113 803 24 114
409-405 134 937 20 134
404-400 132 1069 32 166
399-395 161 1230 30 196
394-390 172 1402 35 231
389-385 189 1591 41 272
384-380 190 1781 56 328
379-375 199 1980 67 395
374-370 219 2199 89 484
369-365 199 2398 92 576
364-360 190 2588 91 667
359-355 203 2791 94 761
354-350 175 2966 104 865
349-345 196 3162 113 978
344-340 196 3358 123 1101
339-335 166 3524 134 1235
334-330 140 3664 128 1363
329-325 132 3796 108 1471
324-320 135 3931 142 1613
319-315 116 4047 145 1758
314-310 128 4175 117 1875
309-305 103 4278 115 1990
304-300 95 4373 100 2090
299-295 90 4463 108 2198
294-290 77 4540 92 2290
289-285 70 4610 83 2373
284-280 65 4675 83 2456
279-275 49 4724 69 2525
274-270 40 4764 61 2586
269-265 31 4795 51 2637
264-260 39 4834 48 2685
259-255 23 4857 42 2727
254-250 11 4868 42 2769
249-245 17 4885 27 2796
244-240 9 4894 19 2815
239-235 15 4909 19 2834
234-230 5 4914 9 2843
229-225 3 4917 8 2851
224-220 7 4924 11 2862
219-215 5 4929 5 2867
214-210 10 4939 3 2870
209-205 2 4941 6 2876
204-200 4 4945 3 2879
199-195 8 4953 1 2880
194-190 6 4959 2 2832
189-185 3 4962 2 2884
184-180 2 4964 1 2885
179-175 3 4967 1 2886
174-170 4 4971 1 2887
169-165 2 4973 2 2889
164-160 2 4975 1 2890
159-155 1 4976 0 2890
154-150 0 4976 0 2890
149-145 0 4976 0 2890
144-140 2 4978 0 2890
139-135 2 4980 0 2890
134-130 0 4980 0 2890
129-125 1 4931 0 2890
124-120 0 4981 0 2890
119-115 0 4981 0 2890
114-110 0 4981 0 2890
109-105 2 4983 1 2891
104-100 3 4986 0 2891
100以下 219 5205 81 2972



查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线

2024 考试资源网版权所有. 京ICP备19018223号-1