【www.junered.com--录取分数线】

2015年浙江高考体育类考生成绩排名分数段

浙江2015年高考体育类考生本科综合分分段

科类名称 综合分成绩 人数小计 人数累计
(文) 629 1 1
(文) 611 1 2
(文) 605 1 3
(文) 600 1 4
(文) 588 2 6
(文) 586 2 8
(文) 585 1 9
(文) 584 2 11
(文) 581 2 13
(文) 580 1 14
(文) 579 2 16
(文) 578 1 17
(文) 576 1 18
(文) 575 6 24
(文) 574 3 27
(文) 572 2 29
(文) 571 5 34
(文) 570 5 39
(文) 569 1 40
(文) 568 2 42
(文) 567 3 45
(文) 566 1 46
(文) 565 2 48
(文) 564 4 52
(文) 563 2 54
(文) 562 3 57
(文) 561 2 59
(文) 560 2 61
(文) 559 2 63
(文) 558 5 68
(文) 557 3 71
(文) 556 2 73
(文) 555 4 77
(文) 554 1 78
(文) 553 5 83
(文) 552 5 88
(文) 551 6 94
(文) 550 3 97
(文) 549 7 104
(文) 548 5 109
(文) 547 6 115
(文) 546 2 117
(文) 545 8 125
(文) 544 7 132
(文) 543 6 138
(文) 542 5 143
(文) 541 4 147
(文) 540 7 154
(文) 539 2 156
(文) 538 8 164
(文) 537 7 171
(文) 536 12 183
(文) 535 8 191
(文) 534 7 198
(文) 533 6 204
(文) 532 9 213
(文) 531 7 220
(文) 530 8 228
(文) 529 5 233
(文) 528 4 237
(文) 527 8 245
(文) 526 10 255
(文) 525 7 262
(文) 524 12 274
(文) 523 8 282
(文) 522 7 289
(文) 521 7 296
(文) 520 8 304
(文) 519 5 309
(文) 518 10 319
(文) 517 11 330
(文) 516 8 338
(文) 515 10 348
(文) 514 14 362
(文) 513 5 367
(文) 512 7 374
(文) 511 9 383
(文) 510 13 396
(文) 509 9 405
(文) 508 9 414
(文) 507 11 425
(文) 506 11 436
(文) 505 6 442
(文) 504 10 452
(文) 503 17 469
(文) 502 10 479
(文) 501 11 490
(文) 500 10 500
(文) 499 15 515
(文) 498 14 529
(文) 497 9 538
(文) 496 7 545
(文) 495 11 556
(文) 494 12 568
(文) 493 13 581
(文) 492 12 593
(文) 491 12 605
(文) 490 14 619
(文) 489 4 623
(文) 488 7 630
(文) 487 11 641
(文) 486 12 653
(文) 485 14 667
(文) 484 12 679
(文) 483 13 692
(文) 482 11 703
(文) 481 13 716
(文) 480 13 729
(文) 479 6 735
(文) 478 13 748
(文) 477 10 758
(文) 476 15 773
(文) 475 8 781
(文) 474 5 786
(文) 473 8 794
(文) 472 13 807
(文) 471 14 821
(文) 470 10 831
(文) 469 9 840
(文) 468 6 846
(文) 467 13 859
(文) 466 6 865
(文) 465 11 876
(文) 464 9 885
(文) 463 6 891
(文) 462 7 898
(文) 461 11 909
(文) 460 7 916
(文) 459 6 922
(文) 458 6 928
(文) 457 7 935
(文) 456 5 940
(文) 455 13 953
(文) 454 10 963
(文) 453 7 970
(文) 452 6 976
(文) 451 5 981
(文) 450 8 989
(文) 449 11 1000
(文) 448 5 1005
(文) 447 8 1013
(文) 446 5 1018
(文) 445 9 1027
(文) 444 4 1031
(文) 443 6 1037
(文) 442 9 1046
(文) 441 5 1051
(文) 440 7 1058
(文) 439 4 1062
(文) 438 3 1065
(文) 437 3 1068
(文) 436 5 1073
(文) 435 3 1076
(文) 434 3 1079
(文) 433 6 1085
(文) 432 6 1091
(文) 431 5 1096
(文) 430 6 1102
(文) 429 3 1105
(文) 428 2 1107
(文) 427 3 1110
(文) 426 3 1113
(文) 424 4 1117
(文) 423 3 1120
(文) 422 7 1127
(文) 421 6 1133
(文) 420 2 1135
(文) 419 4 1139
(文) 418 1 1140
(文) 417 3 1143
(文) 416 2 1145
(文) 415 4 1149
(文) 414 2 1151
(文) 413 3 1154
(文) 412 4 1158
(文) 411 1 1159
(文) 410 1 1160
(文) 409 4 1164
(文) 408 1 1165
(文) 407 2 1167
(文) 405 2 1169
(文) 404 3 1172
(文) 403 2 1174
(文) 402 2 1176
(文) 401 1 1177
(文) 400 3 1180
(文) 399 1 1181
(文) 398 3 1184
(文) 397 2 1186
(文) 396 1 1187
(文) 395 1 1188
(文) 394 4 1192
(文) 393 1 1193
(文) 392 1 1194
(文) 391 4 1198
(文) 388 1 1199
(文) 385 2 1201
(文) 382 4 1205
(文) 380 3 1208
(文) 378 1 1209
(文) 376 2 1211
(文) 374 1 1212
(文) 372 2 1214
(文) 370 1 1215
(文) 369 1 1216
(文) 366 2 1218
(文) 362 1 1219
(文) 361 1 1220
(文) 350 1 1221
(文) 349 1 1222
(文) 344 1 1223
(文) 343 1 1224
(文) 341 1 1225
(文) 338 1 1226
(文) 332 1 1227
(文) 331 1 1228
(文) 328 1 1229
(文) 327 2 1231
(文) 326 1 1232
(文) 324 1 1233
(文) 320 1 1234
(文) 314 1 1235
(文) 303 2 1237
(文) 302 1 1238
(文) 300 1 1239
(文) 296 1 1240
(文) 289 1 1241
(文) 288 1 1242
(文) 286 1 1243
(文) 282 1 1244
(文) 273 1 1245
(理) 630 1 1
(理) 622 1 2
(理) 616 1 3
(理) 604 1 4
(理) 603 2 6
(理) 600 1 7
(理) 595 1 8
(理) 591 2 10
(理) 590 1 11
(理) 585 1 12
(理) 584 2 14
(理) 582 1 15
(理) 581 1 16
(理) 580 1 17
(理) 576 1 18
(理) 574 3 21
(理) 573 3 24
(理) 568 1 25
(理) 567 2 27
(理) 566 2 29
(理) 565 2 31
(理) 564 3 34
(理) 563 3 37
(理) 562 1 38
(理) 561 6 44
(理) 560 1 45
(理) 559 3 48
(理) 558 4 52
(理) 557 2 54
(理) 556 1 55
(理) 555 3 58
(理) 554 2 60
(理) 553 7 67
(理) 552 4 71
(理) 551 1 72
(理) 550 5 77
(理) 549 2 79
(理) 548 3 82
(理) 547 4 86
(理) 546 4 90
(理) 545 3 93
(理) 544 10 103
(理) 543 8 111
(理) 542 4 115
(理) 541 4 119
(理) 540 5 124
(理) 539 4 128
(理) 538 13 141
(理) 537 6 147
(理) 536 6 153
(理) 535 4 157
(理) 534 9 166
(理) 533 8 174
(理) 532 5 179
(理) 531 7 186
(理) 530 3 189
(理) 529 4 193
(理) 528 10 203
(理) 527 5 208
(理) 526 7 215
(理) 525 7 222
(理) 524 10 232
(理) 523 8 240
(理) 522 9 249
(理) 521 6 255
(理) 520 14 269
(理) 519 7 276
(理) 518 14 290
(理) 517 14 304
(理) 516 7 311
(理) 515 14 325
(理) 514 11 336
(理) 513 12 348
(理) 512 11 359
(理) 511 12 371
(理) 510 13 384
(理) 509 11 395
(理) 508 16 411
(理) 507 11 422
(理) 506 13 435
(理) 505 17 452
(理) 504 15 467
(理) 503 12 479
(理) 502 14 493
(理) 501 16 509
(理) 500 16 525
(理) 499 8 533
(理) 498 17 550
(理) 497 12 562
(理) 496 7 569
(理) 495 15 584
(理) 494 13 597
(理) 493 18 615
(理) 492 15 630
(理) 491 13 643
(理) 490 16 659
(理) 489 12 671
(理) 488 20 691
(理) 487 16 707
(理) 486 17 724
(理) 485 19 743
(理) 484 8 751
(理) 483 19 770
(理) 482 14 784
(理) 481 21 805
(理) 480 17 822
(理) 479 16 838
(理) 478 7 845
(理) 477 20 865
(理) 476 15 880
(理) 475 16 896
(理) 474 9 905
(理) 473 17 922
(理) 472 16 938
(理) 471 17 955
(理) 470 19 974
(理) 469 17 991
(理) 468 15 1006
(理) 467 11 1017
(理) 466 19 1036
(理) 465 15 1051
(理) 464 10 1061
(理) 463 15 1076
(理) 462 17 1093
(理) 461 9 1102
(理) 460 14 1116
(理) 459 9 1125
(理) 458 17 1142
(理) 457 10 1152
(理) 456 7 1159
(理) 455 9 1168
(理) 454 12 1180
(理) 453 16 1196
(理) 452 7 1203
(理) 451 12 1215
(理) 450 12 1227
(理) 449 10 1237
(理) 448 10 1247
(理) 447 14 1261
(理) 446 8 1269
(理) 445 10 1279
(理) 444 11 1290
(理) 443 12 1302
(理) 442 12 1314
(理) 441 6 1320
(理) 440 8 1328
(理) 439 8 1336
(理) 438 14 1350
(理) 437 14 1364
(理) 436 7 1371
(理) 435 15 1386
(理) 434 9 1395
(理) 433 9 1404
(理) 432 10 1414
(理) 431 8 1422
(理) 430 11 1433
(理) 429 7 1440
(理) 428 10 1450
(理) 427 9 1459
(理) 426 8 1467
(理) 425 7 1474
(理) 424 8 1482
(理) 423 12 1494
(理) 422 3 1497
(理) 421 7 1504
(理) 420 5 1509
(理) 419 4 1513
(理) 418 7 1520
(理) 417 7 1527
(理) 416 9 1536
(理) 415 4 1540
(理) 414 4 1544
(理) 413 4 1548
(理) 412 7 1555
(理) 411 4 1559
(理) 410 8 1567
(理) 409 7 1574
(理) 408 6 1580
(理) 407 7 1587
(理) 406 6 1593
(理) 405 3 1596
(理) 404 5 1601
(理) 403 1 1602
(理) 402 1 1603
(理) 401 3 1606
(理) 400 4 1610
(理) 399 4 1614
(理) 398 3 1617
(理) 397 3 1620
(理) 396 4 1624
(理) 395 5 1629
(理) 394 5 1634
(理) 393 4 1638
(理) 392 2 1640
(理) 391 4 1644
(理) 390 2 1646
(理) 389 3 1649
(理) 388 3 1652
(理) 387 2 1654
(理) 386 1 1655
(理) 385 2 1657
(理) 384 2 1659
(理) 382 2 1661
(理) 381 3 1664
(理) 380 2 1666
(理) 379 1 1667
(理) 378 2 1669
(理) 377 1 1670
(理) 375 1 1671
(理) 372 2 1673
(理) 371 2 1675
(理) 370 1 1676
(理) 369 2 1678
(理) 364 2 1680
(理) 363 3 1683
(理) 357 1 1684
(理) 354 1 1685
(理) 351 1 1686
(理) 347 1 1687
(理) 337 1 1688
(理) 335 4 1692
(理) 333 1 1693
(理) 331 1 1694
(理) 327 1 1695
(理) 314 1 1696
(理) 313 1 1697
(理) 311 1 1698
(理) 277 1 1699
(理) 258 1 1700



查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线

2024 考试资源网版权所有. 京ICP备19018223号-1