【www.junered.com--录取分数线】
以下是小编整理的湖北生态工程职业技术学院2023各省录取分数线(合集三篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
湖北生态工程职业技术学院2023各省录取分数线1
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
| 新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 263/- | 理科 |
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 334/- | 文科 | |
| 甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/118095 | 理科 |
| 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 333/53386 | 文科 | |
| 青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 249/28527 | 理科 |
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 258/15639 | 文科 | |
| 陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 263/156882 | 理科 |
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 369/63729 | 文科 | |
| 四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 326/267482 | 理科 |
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 352/162690 | 文科 | |
| 重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 359/104773 | 物理 |
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 327/58220 | 历史 | |
| 广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 299/189470 | 理科 |
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 343/107848 | 文科 | |
| 安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 330/257205 | 理科 |
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 226/146137 | 文科 | |
| 河北 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 343/290676 | 物理 |
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 327/158921 | 历史 | |
| 山西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 259/- | 理科 |
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 264/- | 文科 | |
| 浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 411/236902 | 综合 |
| 山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 385/437400 | 综合 |
湖北生态工程职业技术学院2023各省录取分数线2
| 省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
| 内蒙古 | 专科批 | 233 | 72769 | 170 | 28764 |
| 黑龙江 | 专科批 | 262 | 98830 | 308 | 39569 |
| 安徽 | 专科批 | 238 | 273628 | 284 | 155732 |
| 江西 | 专科批 | 312 | 151790 | 295 | 117659 |
| 广西 | 专科批 | 255 | 202008 | 294 | 126453 |
| 四川 | 专科批 | 236 | 276506 | 310 | 183174 |
| 贵州 | 专科批 | 262 | 196935 | 349 | 108578 |
| 云南 | 专科批 | 397 | 119837 | 346 | 126129 |
| 陕西 | 专科批 | 321 | 140977 | 247 | 83216 |
| 甘肃 | 专科批 | 160 | 112687 | 288 | 68681 |
| 青海 | 专科批 | 242 | 27985 | 223 | 15780 |
湖北生态工程职业技术学院2023各省录取分数线3
| 1 | 酒店管理与数字化运营 |
| 2 | 艺术设计 |
| 3 | 计算机网络技术 |
| 4 | 计算机应用技术 |
| 5 | 环境工程技术 |
| 6 | 环境管理与评价 |
| 7 | 艺术教育 |
| 8 | 机电一体化技术 |
| 9 | 家具设计与制造 |
| 10 | 市场营销 |
| 11 | 电子商务 |
| 12 | 大数据与会计 |
| 13 | 现代物流管理 |
| 14 | 森林生态旅游与康养 |
| 15 | 林业技术 |
| 16 | 园林技术 |
| 17 | 园艺技术 |
| 18 | 工程测量技术 |
| 19 | 建筑工程技术 |
| 20 | 工程造价 |
| 21 | 数字媒体艺术设计 |
| 22 | 婚庆服务与管理 |
| 23 | 茶艺与茶文化 |
| 24 | 物联网应用技术 |
| 25 | 信息安全技术应用 |
| 26 | 云计算技术应用 |
| 27 | 药品生物技术 |
| 28 | 工业机器人技术 |
| 29 | 古建筑工程技术 |
| 30 | 建筑室内设计 |
| 31 | 风景园林设计 |
| 32 | 环境监测技术 |
| 33 | 木业智能装备应用技术 |
| 34 | 茶叶生产与加工技术 |
| 35 | 花卉生产与花艺 |
查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线
