【www.junered.com--中考动态】


2015年福州市中招“注意录取”名单公示--享受军人、警察和烈士子女加分照顾的考生
学校代码 学校名称 考生号 学籍号 姓名 性别 加分项目
164 福州三牧中学 1501640122 21201640125 潘楠 女 因公牺牲的人民警察子女、一级至四级残疾人民警察子女的考生。(10分)
167 福州励志中学 1501670063 21201670063 李丁涌 男 因公牺牲的人民警察子女、一级至四级残疾人民警察子女的考生。(10分)
104 福州屏东中学 21201040203 1501040192 何子锐 男 有子女后在驻三类艰苦边远地区部队累计工作5年以上军人子女。(15分)
309 福州外国语学校 21203090041 1503090043 马星宇 男 驻二类岛屿部队军人子女(15分)
316 福州第十六中学 21203160351 1503160349 谈昕 女 驻二类岛屿部队军人子女(15分)
360 福州时代中学 21203600054 1503600055 肖方煜 女 驻二类岛屿部队军人子女(15分)
309 福州外国语学校 21203090209 1503090206 杨明 男 有子女后在驻二类岛屿部队累计工作5年以上军人子女(15分)
316 福州第十六中学 21210080153 1503160561 田晓阳 女 有子女后在驻二类岛屿部队累计工作5年以上军人子女(15分)
107 福州铜盘中学 21201070075 1501070072 张杰 男 有子女后在驻二类岛屿部队累计工作5年以上军人子女(15分)
360 福州时代中学 21203600110 1503600110 陈诺 女 有子女后在驻二类岛屿部队累计工作5年以上军人子女(15分)
1101 平潭一中 21211010370 1511010360 吴诗怡 女 有子女后在驻二类岛屿部队累计工作5年以上军人子女(15分)
109 福州教育学院附中 21201090005 1501090007 潘可欣 女 作战部队军人子女(10分)
109 福州教育学院附中 21201090036 1501090038 杨怡娴 女 作战部队军人子女(10分)
109 福州教育学院附中 21201090184 1501090180 周为然 男 作战部队军人子女(10分)
109 福州教育学院附中 21277160027 1501090620 卢峥 女 作战部队军人子女(10分)
109 福州教育学院附中 21201090261 1501090252 赵舒泓 女 作战部队军人子女(10分)
316 福州第十六中学 21203160044 1503160048 万雅萱 女 作战部队军人子女(10分)
118 福州第十八中学 21201180519 1501180508 高安东 男 作战部队军人子女(10分)
118 福州第十八中学 21201180640 1501180626 黄思源 女 作战部队军人子女(10分)
119 福州第十九中学 21201190246 1501190240 项宇欣 女 作战部队军人子女(10分)
119 福州第十九中学 21201190552 1501190528 杜矛予 女 作战部队军人子女(10分)
119 福州第十九中学 21201190783 1501190747 孔盈盈 女 作战部队军人子女(10分)
104 福州屏东中学 21201040029 1501040031 王宇翔 男 作战部队军人子女(10分)
104 福州屏东中学 21201040113 1501040109 庄彦 女 作战部队军人子女(10分)
104 福州屏东中学 21201040242 1501040230 张璟铧 女 作战部队军人子女(10分)
104 福州屏东中学 21201040611 1501040580 夏朱绮 女 作战部队军人子女(10分)
124 福州屏东中学屏北分校 21201240079 1501240079 叶佳 女 作战部队军人子女(10分)
106 福州延安中学 21201060145 1501060143 况敏玉 女 作战部队军人子女(10分)
108 福州杨桥中学 21201080196 1501080196 傅寒雪 女 作战部队军人子女(10分)
108 福州杨桥中学 21201080199 1501080199 罗澍澜 女 作战部队军人子女(10分)
108 福州杨桥中学 21201080264 1501080262 李州楠 女 作战部队军人子女(10分)
164 福州三牧中学 21201640144 1501640140 吴凡 男 作战部队军人子女(10分)
164 福州三牧中学 21201640229 1501640221 刘思进 女 作战部队军人子女(10分)
164 福州三牧中学 21201640294 1501640283 张鸿坤 男 作战部队军人子女(10分)
360 福州时代中学 21203600023 1503600026 朱明亮 男 作战部队军人子女(10分)
360 福州时代中学 21203600384 1503600376 管雨涵 女 作战部队军人子女(10分)
167 福州励志中学 21201670022 1501670024 程鹏 男 作战部队军人子女(10分)
167 福州励志中学 21201670074 1501670074 喜悦 女 作战部队军人子女(10分)
167 福州励志中学 21201670143 1501670142 郭志恒 男 作战部队军人子女(10分)
160 福州黎明学校 21201600042 1501600041 傅真 男 作战部队军人子女(10分)
606 闽侯县第六中学 21206060108 1506060100 聂琳滨 女 作战部队军人子女(10分)
1209 连江县凤城中学 21212090079 1512090086 徐海天 男 作战部队军人子女(10分)
803 福建省福清华侨中学 21215290059 1508030278 祝念念 女 作战部队军人子女(10分)
870 福清文光中学 21208700583 1508700555 蒲凡 女 作战部队军人子女(10分)
870 福清文光中学 21208700597 1508700568 卓悦 女 作战部队军人子女(10分)
1008 长乐侨中 21210080133 1510080125 戴陈楠 男 作战部队军人子女(10分)
109 福州教育学院附中 21201090013 1501090015 程思圆 女 有子女后在作战部队累计工作5年以上军人子女(10分)
118 福州第十八中学 21203430198 1501180638 段浔锋 男 有子女后在作战部队累计工作5年以上军人子女(10分)
118 福州第十八中学 21201180595 1501180583 刘翁博洋 男 有子女后在作战部队累计工作5年以上军人子女(10分)
119 福州第十九中学 21201190442 1501190423 丁续安 男 有子女后在作战部队累计工作5年以上军人子女(10分)
107 福州铜盘中学 21201070102 1501070099 张俊雄 男 有子女后在作战部队累计工作5年以上军人子女(10分)
360 福州时代中学 21203600130 1503600128 沈俊志 男 有子女后在作战部队累计工作5年以上军人子女(10分)
360 福州时代中学 21203600167 1503600165 王雨涵 男 有子女后在作战部队累计工作5年以上军人子女(10分)
401 福建师大二附中 21116250590 1504010006 曹鑫 男 有子女后在作战部队累计工作5年以上军人子女(10分)
1008 长乐侨中 21210080005 1510080009 刘雨晴 女 有子女后在作战部队累计工作5年以上军人子女(10分)
119 福州第十九中学 21201190626 1501190597 李沁怡 女 平时荣获一等功奖励军人子女(10分)
119 福州第十九中学 21201190936ld 1501190896 涂秀璋 女 平时荣获二等功奖励军人子女(10分)
104 福州屏东中学 21201040481 1501040458 林智鹏 男 平时荣获二等功奖励军人子女(10分)
104 福州屏东中学 21201040938 1501040892 陈昕 女 平时荣获二等功奖励军人子女(10分)
107 福州铜盘中学 21201070145 1501070141 余肖毅 男 平时荣获二等功奖励军人子女(10分)
164 福州三牧中学 21201640070 1501640069 陈瑀 男 平时荣获二等功奖励军人子女(10分)
164 福州三牧中学 1501640327 21201640339 林新辰 男 烈士子女考生。(20分)


查看更多中考动态相关内容,请点击中考动态

2024 考试资源网版权所有. 京ICP备19018223号-1