【www.junered.com--中考动态】

2015年福州市中招“注意录取”名单公示(2)----体育或科技获奖加分考生
学校代码 学校名称 考生号 学籍号 姓名 性别 加分项目
101 福州第一中学 1501010263 21201010289 曾劲韬 男 2014年9月3日前,获得省级青少年科技创新大赛优秀科技创新项目一、二、三等奖的考生。(3分)
108 福州杨桥中学 1501080129 21201080129 陈泽阳 男 2014年9月3日前,获得省级青少年科技创新大赛优秀科技创新项目一、二、三等奖的考生。(3分)
360 福州时代中学 1503600027 21203600024 张亦琦 女 2014年9月3日前,获得省级青少年科技创新大赛优秀科技创新项目一、二、三等奖的考生。(3分)
360 福州时代中学 1503600093 21203600093 朱明康 男 2014年9月3日前,获得省级青少年科技创新大赛优秀科技创新项目一、二、三等奖的考生。(3分)
360 福州时代中学 1503600121 21203600123 张旭文 女 2014年9月3日前,获得省级青少年科技创新大赛优秀科技创新项目一、二、三等奖的考生。(3分)
360 福州时代中学 1503600186 21203600188 金舒洋 女 2014年9月3日前,获得省级青少年科技创新大赛优秀科技创新项目一、二、三等奖的考生。(3分)
360 福州时代中学 1503600420 21203600428 姚谭岳 男 2014年9月3日前,获得省级青少年科技创新大赛优秀科技创新项目一、二、三等奖的考生。(3分)
101 福州第一中学 1501010010 21201010010 黄荣韬 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
104 福州屏东中学 1501040143 21201040149 林毅 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
104 福州屏东中学 1501040160 21201040170 蔡慧婷 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
104 福州屏东中学 1501040223 21201040235 黄彤程 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
104 福州屏东中学 1501040549 21201040580 林泽豪 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
104 福州屏东中学 1501040576 21201040607 闫妍 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
104 福州屏东中学 1501040582 21201040613 苏颖潼 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
104 福州屏东中学 1501040742 21201040783 魏紫苑 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
104 福州屏东中学 1501040914 21201040962 李略源 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
106 福州延安中学 1501060412 21201060430 苏羽晨 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
106 福州延安中学 1501060672 21201060711 王泽鸿 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
106 福州延安中学 1501060720 21201060760 郑子晗 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
106 福州延安中学 1501060777 21206420155 吴则毅 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
108 福州杨桥中学 1501080182 21201080182 陈子睿 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
108 福州杨桥中学 1501080202 21201080202 陈喆 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
109 福州教育学院附中 1501090240 21201090248 林奕先 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
111 福州第十一中学 1501110099 21201110102 黄学群 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
111 福州第十一中学 1501110167 21201110173 庄寒姝 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
111 福州第十一中学 1501110194 21201110202 彭鹏 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
111 福州第十一中学 1501110238 21201110248 张林山 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
111 福州第十一中学 1501110542 21201110569 潘天缘 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
118 福州第十八中学 1501180054 21201180054 林瑞豪 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
118 福州第十八中学 1501180352 21201180360ld 黄心怡 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
118 福州第十八中学 1501180365 21201180374 李泳贤 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
118 福州第十八中学 1501180422 21201180432 王涵永 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
118 福州第十八中学 1501180563 21201180575ld 鲍嘉辉 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
119 福州第十九中学 1501190202 21201190207 宁欣瑶 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
119 福州第十九中学 1501190628 21201190659 黄羽轩 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
119 福州第十九中学 1501190822 21201190861ld 林兰青 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
160 福州黎明学校 1501600059 21201600062 王瑜璇 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
160 福州黎明学校 1501600340 21201600352 郑晶 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
164 福州三牧中学 1501640009 21201640006 林彦南 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
164 福州三牧中学 1501640054 21201640054 郑旻辉 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
164 福州三牧中学 1501640071 21201640072 陈嘉梁 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
164 福州三牧中学 1501640073 21201640074 薛婧妍 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
164 福州三牧中学 1501640087 21201640088 陈凌炜 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
164 福州三牧中学 1501640112 21201640115 柯凌璐 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
164 福州三牧中学 1501640121 21201640124 赖语家 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
164 福州三牧中学 1501640202 21201640209 陈铖睿 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
164 福州三牧中学 1501640225 21201640233 曹哲骁 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
164 福州三牧中学 1501640240 21201640248 胡育琪 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
164 福州三牧中学 1501640274 21201640285 杨钧涵 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
164 福州三牧中学 1501640288 21201640299 翁武泰 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
164 福州三牧中学 1501640296 21201640307 林卓立 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
167 福州励志中学 1501670176 21201670178 毛哲涵 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
168 福州文博中学 1501680006 21174170163 张林煦 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
168 福州文博中学 1501680245 21201680258 俞鉴朗 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
168 福州文博中学 1501680340 21201680364 张婧 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
191 鼓楼区回原籍 1501910013 21207040190 黄舒灵 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
214 福州第十四中学 1502140032 21202140035 卓文芳 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
214 福州第十四中学 1502140223 21202140233ld 李伟强 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
215 福州第十五中学 1502150093 21202150098 陈舒阳 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
215 福州第十五中学 1502150105 21202150111 梁楹 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
215 福州第十五中学 1502150179 21202150186 刘淑荧 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
215 福州第十五中学 1502150203 21202150210 林铮 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
215 福州第十五中学 1502150283 21202150297ld 李慧林 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
228 闽江学院附中 1502280053 21202280061 蔡浩哲 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
234 福州第三十四中学 1502340035 21202340039 黄忠熠 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
234 福州第三十四中学 1502340117 21202340123 林武捷 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
234 福州第三十四中学 1502340159 21202340170ld 王露 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
236 福州第三十六中学 1502360052 21202360052 林睿旖 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
236 福州第三十六中学 1502360126 21202360126 任宏亮 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
261 福州华伦中学 1502610189 21202610192 杨童婳 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
261 福州华伦中学 1502610208 21202610211 林凯文 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
261 福州华伦中学 1502610263 21202610267 张钰淇 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
261 福州华伦中学 1502610331 21202610337 黄言何 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
261 福州华伦中学 1502610337 21202610344 陈晓滢 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
316 福州第十六中学 1503160107 21203160103 鄢郅焜 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
316 福州第十六中学 1503160153 21203160151 张端华 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
316 福州第十六中学 1503160201 21203160200 赵韡涵 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
340 福州第四十中学 1503400103 21203400105 张璐 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
340 福州第四十中学 1503400154 21203400157 林思薇 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
343 福州江南水都中学 1503430022 21203430011 黄涵 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
343 福州江南水都中学 1503430101 21203430095 陈鉴 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
360 福州时代中学 1503600369 21203600377 姜世云 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
362 福州华南实验中学 1503620040 21203620041 吴炜钒 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
363 福州英才中学 1503630178 21203630182 杨长烁 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
363 福州英才中学 1503630187 21203630192 林胤松 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
363 福州英才中学 1503630240 21203630248 李航 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
401 福建师大二附中 1504010289 21204010307 吴逸晨 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
401 福建师大二附中 1504010291 21204010309 林隆颖 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
501 福州教育学院二附中 1505010014 21205010013 吴威建 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
501 福州教育学院二附中 1505010112 21205010113ld 范亭亭 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
501 福州教育学院二附中 1505010131 21205010132ld 泽娜姆 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
501 福州教育学院二附中 1505010193 21205010204ld 王清豪 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
507 福州第七中学 1505070143 21205070140 陈铭 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
507 福州第七中学 1505070493 21205070522ld 刘玉琪 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
518 福州十八中象园分校 1505180105 21205180111ld 陈渤铠 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
639 闽侯县昙石山中学 1506390123 21206390123 陈婷 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
704 闽清县城关中学 1507040042 21207040015 林诗沛 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
704 闽清县城关中学 1507040150 21207040131 林以金 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
704 闽清县城关中学 1507040423 21207040428 刘孙奇 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
706 闽清县白樟初级中学 1507060031 21207060033 黄宇劼 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
713 闽清县坂东初级中学 1507130022 21207130023 刘浜 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
713 闽清县坂东初级中学 1507130057 21207130058 林容芳 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
731 闽清天儒中学 1507310282 21207310300 林瑞琨 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
731 闽清天儒中学 1507310383 21207310414 黄铖铭 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
802 福清第二中学 1508020129 21208020133 陈长丰 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
803 福建省福清华侨中学 1508030181 21208030205 薛添 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
849 福清元樵中学 1508490022 21208490023 曾春燕 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
865 福清元载中学 1508650194 21208650206 王子龙 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680048 21208680034 陈昱伶 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680324 21208680332 郑南帆 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680328 21208680337 方琛泉 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680480 21208680501 林静怡 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680504 21208680526 黄子焱 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700296 21208700309 郑宇轩 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700597 21208700626 严浩洋 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
885 福清元洪高级中学 1508850051 21208850047 俞若姗 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
1010 长乐鹤上中学 1510100115 21210100130 林子欣 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
1029 长乐航城中学 1510290116 21210290120 陈智洋 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
1029 长乐航城中学 1510290213 21210290225 林泽宇 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
1029 长乐航城中学 1510290238 21210290252 朱胤 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
1209 连江县凤城中学 1512090007 21112190059 孙凌晨 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
1209 连江县凤城中学 1512090012 21212060047 李乐瑶 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
1209 连江县凤城中学 1512090410 21212090421 何祺琪 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
1209 连江县凤城中学 1512090458 21212230007 黄星 女 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
1241 福州树德学校 1512410126 21212410138 施鑫辉 男 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分)
360 福州时代中学 1503600019 21203600015 张淑蔚 女 2014年9月3日前,获得青少年科技创新大赛优秀科技创新项目全国三等奖及以上的考生。(5分)
101 福州第一中学 1501010020 21201010020 力若凌 女 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分)
104 福州屏东中学 1501040479 21201040503 陈淑宁 女 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分)
104 福州屏东中学 1501040882 21201040926 许隆鑫 男 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分)
104 福州屏东中学 1501040938 21201040987 张晨 男 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分)
104 福州屏东中学 1501040940 21201040989 黄若海 男 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分)
106 福州延安中学 1501060235 21201060241 郑思成 男 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分)
106 福州延安中学 1501060304 21201060314 马涵钰 女 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分)
106 福州延安中学 1501060396 21201060413 范君仪 女 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分)
106 福州延安中学 1501060441 21201060461 徐诗伊 女 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分)
106 福州延安中学 1501060486 21201060509 温欣 女 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分)
106 福州延安中学 1501060775 21206420151 吴悠 女 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分)
108 福州杨桥中学 1501080160 21201080160 林晶 女 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分)
111 福州第十一中学 1501110089 21201110092 林清 女 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分)
111 福州第十一中学 1501110459 21201110480 黄雨辰 女 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分)
118 福州第十八中学 1501180253 21201180259 曾若琅 女 2014年9月3日前,获得市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办的单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员。(5分)
